D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les missions (CP) dans le budget général.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2008.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2009.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2010.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2011.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2012.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2013.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2014.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2015.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2016.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2017.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2018.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2019.

Consulter la source.

Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLF-2026.

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Type de budget Mission AE CP Type LFR Exercice Source
BG Action extérieure de l'État 2 425 511 783,00 2 432 557 373,00 LR 2008 source
BG Administration générale et territoriale de l'État 2 627 697 752,00 2 623 618 114,00 LR 2008 source
BG Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales 3 348 515 191,00 3 085 471 845,00 LR 2008 source
BG Aide publique au développement 4 362 175 670,00 2 996 805 524,00 LR 2008 source
BG Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 3 676 399 380,00 3 683 135 299,00 LR 2008 source
BG Conseil et contrôle de l'État 484 054 846,00 490 779 218,00 LR 2008 source
BG Culture 2 760 495 938,00 2 818 597 388,00 LR 2008 source
BG Défense 36 792 422 877,00 37 614 678 538,00 LR 2008 source
BG Développement et régulation économiques 1 496 179 588,00 1 508 057 337,00 LR 2008 source
BG Direction de l'action du Gouvernement 544 232 578,00 503 467 287,00 LR 2008 source
BG Écologie, développement et aménagement durables 10 065 565 842,00 10 527 434 744,00 LR 2008 source
BG Engagements financiers de l'État 46 198 694 617,00 46 198 696 437,00 LR 2008 source
BG Enseignement scolaire 59 218 059 703,00 59 163 588 278,00 LR 2008 source
BG Gestion des finances publiques et des ressources humaines 11 108 196 964,00 11 107 073 326,00 LR 2008 source
BG Immigration, asile et intégration 599 026 612,00 583 773 664,00 LR 2008 source
BG Justice 7 041 270 016,00 6 376 690 000,00 LR 2008 source
BG Médias 514 508 807,00 522 247 196,00 LR 2008 source
BG Outre-mer 1 868 628 411,00 1 977 434 700,00 LR 2008 source
BG Pilotage de l'économie française 858 752 897,00 868 395 784,00 LR 2008 source
BG Politique des territoires 370 829 948,00 479 321 162,00 LR 2008 source
BG Pouvoirs publics 1 016 762 706,00 1 016 686 792,00 LR 2008 source
BG Provisions LR 2008 source
BG Recherche et enseignement supérieur 22 781 269 557,00 22 799 532 964,00 LR 2008 source
BG Régimes sociaux et de retraite 5 407 723 681,00 5 407 789 649,00 LR 2008 source
BG Relations avec les collectivités territoriales 2 336 570 454,00 2 373 842 201,00 LR 2008 source
BG Remboursements et dégrèvements 92 174 205 391,00 92 174 205 391,00 LR 2008 source
BG Santé 408 219 892,00 406 902 263,00 LR 2008 source
BG Sécurité 15 963 783 911,00 15 845 414 244,00 LR 2008 source
BG Sécurité civile 417 622 069,00 401 396 764,00 LR 2008 source
BG Sécurité sanitaire 775 531 638,00 792 130 844,00 LR 2008 source
BG Solidarité, insertion et égalité des chances 13 086 863 553,00 13 133 304 961,00 LR 2008 source
BG Sport, jeunesse et vie associative 744 518 636,00 764 148 965,00 LR 2008 source
BG Travail et emploi 12 861 101 609,00 12 841 315 878,00 LR 2008 source
BG Ville et logement 7 422 527 679,00 6 890 351 345,00 LR 2008 source
BG Action extérieure de l'État 2 713 270 353,00 2 625 207 416,00 LR 2009 source
BG Administration générale et territoriale de l'État 2 552 127 037,00 2 561 981 616,00 LR 2009 source
BG Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales 4 089 219 338,00 4 216 658 160,00 LR 2009 source
BG Aide publique au développement 3 428 102 173,00 3 218 173 419,00 LR 2009 source
BG Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 3 485 646 668,00 3 467 264 163,00 LR 2009 source
BG Conseil et contrôle de l'État 529 666 818,00 533 091 234,00 LR 2009 source
BG Culture 2 782 445 240,00 2 903 342 156,00 LR 2009 source
BG Défense 49 106 643 208,00 40 465 186 385,00 LR 2009 source
BG Direction de l'action du Gouvernement 495 785 685,00 508 700 131,00 LR 2009 source
BG Écologie, développement et aménagement durables 12 599 469 391,00 12 304 216 638,00 LR 2009 source
BG Économie 2 147 404 170,00 2 163 659 330,00 LR 2009 source
BG Engagements financiers de l'État 39 186 389 161,00 39 186 389 161,00 LR 2009 source
BG Enseignement scolaire 59 923 425 271,00 59 958 319 195,00 LR 2009 source
BG Gestion des finances publiques et des ressources humaines 11 576 215 062,00 11 373 191 874,00 LR 2009 source
BG Immigration, asile et intégration 588 594 498,00 588 433 240,00 LR 2009 source
BG Justice 8 618 312 603,00 6 701 545 472,00 LR 2009 source
BG Médias 1 173 742 995,00 1 168 261 657,00 LR 2009 source
BG Outre-mer 2 641 496 278,00 2 531 575 087,00 LR 2009 source
BG Plan de relance de l'économie 8 975 535 731,00 8 041 613 287,00 LR 2009 source
BG Politique des territoires 384 078 038,00 524 479 651,00 LR 2009 source
BG Pouvoirs publics 1 022 650 720,00 1 017 200 373,00 LR 2009 source
BG Provisions LR 2009 source
BG Recherche et enseignement supérieur 24 884 182 515,00 24 306 597 421,00 LR 2009 source
BG Régimes sociaux et de retraite 5 087 578 732,00 5 087 578 732,00 LR 2009 source
BG Relations avec les collectivités territoriales 2 560 235 128,00 2 523 409 037,00 LR 2009 source
BG Remboursements et dégrèvements 111 668 790 012,00 111 668 790 012,00 LR 2009 source
BG Santé 1 844 341 227,00 1 954 862 158,00 LR 2009 source
BG Sécurité 16 281 898 445,00 16 398 387 722,00 LR 2009 source
BG Sécurité civile 425 739 159,00 419 365 873,00 LR 2009 source
BG Solidarité, insertion et égalité des chances 11 447 315 384,00 11 463 573 587,00 LR 2009 source
BG Sport, jeunesse et vie associative 853 554 452,00 825 513 649,00 LR 2009 source
BG Travail et emploi 13 721 287 538,00 13 650 698 778,00 LR 2009 source
BG Ville et logement 8 284 054 081,00 8 236 389 343,00 LR 2009 source
BG Action extérieure de l'État 2 728 270 405,00 2 750 822 265,00 LR 2010 source
BG Administration générale et territoriale de l'État 2 614 917 535,00 2 639 391 737,00 LR 2010 source
BG Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales 4 344 907 957,00 4 328 803 920,00 LR 2010 source
BG Aide publique au développement 3 123 832 379,00 3 558 124 972,00 LR 2010 source
BG Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 3 414 479 528,00 3 423 199 423,00 LR 2010 source
BG Conseil et contrôle de l'État 577 567 019,00 554 830 796,00 LR 2010 source
BG Culture 2 915 646 498,00 2 985 961 351,00 LR 2010 source
BG Défense 37 079 429 810,00 39 132 745 663,00 LR 2010 source
BG Direction de l'action du Gouvernement 534 470 336,00 532 329 286,00 LR 2010 source
BG Écologie, développement et aménagement durables 15 381 408 129,00 15 443 064 163,00 LR 2010 source
BG Économie 7 392 376 412,00 7 413 349 210,00 LR 2010 source
BG Engagements financiers de l'État 42 155 894 953,00 42 155 894 978,00 LR 2010 source
BG Enseignement scolaire 61 584 006 498,00 61 605 804 131,00 LR 2010 source
BG Gestion des finances publiques et des ressources humaines 11 565 229 169,00 11 691 195 331,00 LR 2010 source
BG Immigration, asile et intégration 683 097 621,00 677 902 111,00 LR 2010 source
BG Justice 6 726 512 740,00 6 905 240 195,00 LR 2010 source
BG Médias 1 154 219 634,00 1 147 288 683,00 LR 2010 source
BG Outre-mer 1 991 714 921,00 2 061 780 719,00 LR 2010 source
BG Plan de relance de l'économie 1 504 877 692,00 2 438 800 136,00 LR 2010 source
BG Politique des territoires 271 537 739,00 363 097 382,00 LR 2010 source
BG Pouvoirs publics 1 017 520 395,00 1 017 469 136,00 LR 2010 source
BG Provisions LR 2010 source
BG Recherche et enseignement supérieur 46 977 520 567,00 46 862 282 238,00 LR 2010 source
BG Régimes sociaux et de retraite 5 615 795 882,00 5 615 743 882,00 LR 2010 source
BG Relations avec les collectivités territoriales 2 712 912 757,00 2 709 414 757,00 LR 2010 source
BG Remboursements et dégrèvements 89 885 482 400,00 89 885 482 400,00 LR 2010 source
BG Santé 1 180 956 654,00 1 190 670 817,00 LR 2010 source
BG Sécurité 16 418 091 700,00 16 373 053 544,00 LR 2010 source
BG Sécurité civile 451 750 202,00 461 426 868,00 LR 2010 source
BG Solidarité, insertion et égalité des chances 12 639 227 986,00 12 592 833 118,00 LR 2010 source
BG Sport, jeunesse et vie associative 793 551 185,00 800 255 012,00 LR 2010 source
BG Travail et emploi 14 746 740 668,00 14 685 816 958,00 LR 2010 source
BG Ville et logement 7 575 052 985,00 8 634 374 996,00 LR 2010 source
BG Action extérieure de l'État 2 955 845 863,00 2 975 875 026,00 LR 2011 source
BG Administration générale et territoriale de l'État 2 800 337 441,00 2 556 569 690,00 LR 2011 source
BG Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales 3 583 001 451,00 3 574 970 321,00 LR 2011 source
BG Aide publique au développement 5 031 837 058,00 3 297 330 115,00 LR 2011 source
BG Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 3 245 988 379,00 3 255 401 911,00 LR 2011 source
BG Conseil et contrôle de l'État 655 634 752,00 573 271 301,00 LR 2011 source
BG Culture 2 949 277 487,00 2 754 207 379,00 LR 2011 source
BG Défense 38 994 192 263,00 38 750 300 065,00 LR 2011 source
BG Direction de l'action du Gouvernement 1 380 588 273,00 1 033 919 705,00 LR 2011 source
BG Écologie, développement et aménagement durables 12 427 148 951,00 11 598 734 626,00 LR 2011 source
BG Économie 2 013 873 277,00 2 048 649 215,00 LR 2011 source
BG Engagements financiers de l'État 47 745 919 742,00 47 745 919 742,00 LR 2011 source
BG Enseignement scolaire 61 855 502 589,00 61 694 775 194,00 LR 2011 source
BG Gestion des finances publiques et des ressources humaines 11 668 073 792,00 11 676 162 723,00 LR 2011 source
BG Immigration, asile et intégration 724 791 057,00 723 765 950,00 LR 2011 source
BG Justice 7 252 194 509,00 7 107 397 070,00 LR 2011 source
BG Médias, livre et industries culturelles 1 361 435 574,00 1 350 386 656,00 LR 2011 source
BG Outre-mer 2 018 386 795,00 1 937 840 433,00 LR 2011 source
BG Politique des territoires 399 981 815,00 340 180 876,00 LR 2011 source
BG Pouvoirs publics 1 009 770 444,00 1 015 669 176,00 LR 2011 source
BG Provisions LR 2011 source
BG Recherche et enseignement supérieur 25 334 429 381,00 25 335 420 508,00 LR 2011 source
BG Régimes sociaux et de retraite 6 360 056 646,00 6 359 506 481,00 LR 2011 source
BG Relations avec les collectivités territoriales 2 621 484 391,00 2 603 545 262,00 LR 2011 source
BG Remboursements et dégrèvements 84 395 468 896,00 84 395 468 896,00 LR 2011 source
BG Santé 1 221 090 356,00 1 226 016 695,00 LR 2011 source
BG Sécurité 16 862 543 914,00 16 806 823 281,00 LR 2011 source
BG Sécurité civile 436 970 161,00 417 623 258,00 LR 2011 source
BG Solidarité, insertion et égalité des chances 12 341 632 813,00 12 353 910 864,00 LR 2011 source
BG Sport, jeunesse et vie associative 436 957 627,00 448 268 975,00 LR 2011 source
BG Travail et emploi 12 284 894 243,00 11 745 570 855,00 LR 2011 source
BG Ville et logement 7 802 798 436,00 7 943 186 248,00 LR 2011 source
BG Action extérieure de l'État 2 716 558 137,00 2 768 426 468,00 LR 2012 source
BG Administration générale et territoriale de l'État 2 714 699 188,00 2 734 972 851,00 LR 2012 source
BG Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales 3 721 425 573,00 3 838 809 642,00 LR 2012 source
BG Aide publique au développement 2 526 860 435,00 3 041 982 691,00 LR 2012 source
BG Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 3 133 981 312,00 3 123 301 516,00 LR 2012 source
BG Conseil et contrôle de l'État 592 949 226,00 607 913 238,00 LR 2012 source
BG Culture 2 546 433 462,00 2 650 191 178,00 LR 2012 source
BG Défense 34 837 828 674,00 38 876 029 874,00 LR 2012 source
BG Direction de l'action du Gouvernement 1 181 793 602,00 1 062 491 835,00 LR 2012 source
BG Écologie, développement et aménagement durables 11 362 525 365,00 10 948 119 122,00 LR 2012 source
BG Économie 2 007 099 962,00 2 025 654 643,00 LR 2012 source
BG Engagements financiers de l'État 56 370 051 554,00 56 370 051 554,00 LR 2012 source
BG Enseignement scolaire 62 018 945 302,00 62 344 948 301,00 LR 2012 source
BG Gestion des finances publiques et des ressources humaines 11 507 373 754,00 11 524 689 810,00 LR 2012 source
BG Immigration, asile et intégration 748 246 146,00 734 200 393,00 LR 2012 source
BG Justice 9 215 575 506,00 7 300 239 556,00 LR 2012 source
BG Médias, livre et industries culturelles 1 228 865 384,00 1 267 373 414,00 LR 2012 source
BG Outre-mer 2 157 969 034,00 2 024 355 164,00 LR 2012 source
BG Politique des territoires 262 506 497,00 303 286 591,00 LR 2012 source
BG Pouvoirs publics 991 227 457,00 991 227 457,00 LR 2012 source
BG Provisions LR 2012 source
BG Recherche et enseignement supérieur 25 657 372 001,00 25 279 142 099,00 LR 2012 source
BG Régimes sociaux et de retraite 6 711 031 938,00 6 711 370 473,00 LR 2012 source
BG Relations avec les collectivités territoriales 2 677 313 864,00 2 661 359 024,00 LR 2012 source
BG Remboursements et dégrèvements 90 593 908 907,00 90 559 027 203,00 LR 2012 source
BG Santé 1 318 196 247,00 1 317 314 889,00 LR 2012 source
BG Sécurité 17 009 598 595,00 17 054 558 411,00 LR 2012 source
BG Sécurité civile 407 410 321,00 444 524 273,00 LR 2012 source
BG Solidarité, insertion et égalité des chances 12 811 797 777,00 12 782 532 246,00 LR 2012 source
BG Sport, jeunesse et vie associative 458 718 542,00 464 371 451,00 LR 2012 source
BG Travail et emploi 10 631 781 477,00 10 344 254 818,00 LR 2012 source
BG Ville et logement 8 031 040 007,00 7 937 591 667,00 LR 2012 source
BG Action extérieure de l'État 2 989 714 089,00 2 987 383 091,00 LR 2013 source
BG Administration générale et territoriale de l'État 2 577 522 498,00 2 607 150 092,00 LR 2013 source
BG Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 3 066 069 079,00 3 315 246 054,00 LR 2013 source
BG Aide publique au développement 2 235 668 597,00 2 966 795 713,00 LR 2013 source
BG Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 3 002 899 695,00 3 013 978 995,00 LR 2013 source
BG Conseil et contrôle de l'État 630 710 433,00 610 495 738,00 LR 2013 source
BG Culture 2 552 363 147,00 2 618 121 635,00 LR 2013 source
BG Défense 38 332 621 630,00 38 959 928 834,00 LR 2013 source
BG Direction de l'action du Gouvernement 1 449 862 389,00 1 128 246 491,00 LR 2013 source
BG Écologie, développement et aménagement durables 10 799 643 514,00 10 280 044 810,00 LR 2013 source
BG Économie 2 320 080 823,00 2 210 685 584,00 LR 2013 source
BG Egalité des territoires, logement et ville 5 949 285 531,00 7 617 971 631,00 LR 2013 source
BG Engagements financiers de l'État 57 157 611 541,00 53 895 867 541,00 LR 2013 source
BG Enseignement scolaire 63 483 871 053,00 63 436 250 680,00 LR 2013 source
BG Gestion des finances publiques et des ressources humaines 11 338 726 037,00 11 395 558 185,00 LR 2013 source
BG Immigration, asile et intégration 715 266 177,00 704 987 903,00 LR 2013 source
BG Justice 7 043 227 600,00 7 574 284 235,00 LR 2013 source
BG Médias, livre et industries culturelles 1 190 817 647,00 1 197 727 741,00 LR 2013 source
BG Outre-mer 2 178 404 258,00 2 102 469 473,00 LR 2013 source
BG Politique des territoires 301 904 446,00 302 112 693,00 LR 2013 source
BG Pouvoirs publics 989 015 739,00 989 015 739,00 LR 2013 source
BG Provisions LR 2013 source
BG Recherche et enseignement supérieur 25 851 199 511,00 25 795 529 025,00 LR 2013 source
BG Régimes sociaux et de retraite 6 437 918 596,00 6 438 182 226,00 LR 2013 source
BG Relations avec les collectivités territoriales 2 709 697 091,00 2 720 602 292,00 LR 2013 source
BG Remboursements et dégrèvements 86 178 558 058,00 86 214 808 056,00 LR 2013 source
BG Santé 1 378 494 751,00 1 378 984 800,00 LR 2013 source
BG Sécurité 17 660 954 039,00 17 518 989 145,00 LR 2013 source
BG Sécurité civile 417 396 847,00 432 542 576,00 LR 2013 source
BG Solidarité, insertion et égalité des chances 13 356 253 208,00 13 422 603 565,00 LR 2013 source
BG Sport, jeunesse et vie associative 487 012 593,00 499 177 000,00 LR 2013 source
BG Travail et emploi 12 494 595 522,00 10 527 122 272,00 LR 2013 source
BG Action extérieure de l'État 2 765 099 371,00 2 782 356 637,00 LR 2014 source
BG Administration générale et territoriale de l'État 2 880 537 105,00 2 713 443 566,00 LR 2014 source
BG Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 3 491 937 181,00 3 616 297 517,00 LR 2014 source
BG Aide publique au développement 3 720 677 166,00 2 752 821 622,00 LR 2014 source
BG Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 924 374 861,00 2 945 871 206,00 LR 2014 source
BG Conseil et contrôle de l'État 612 508 704,00 616 684 866,00 LR 2014 source
BG Culture 2 502 821 157,00 2 554 819 334,00 LR 2014 source
BG Défense 42 049 697 889,00 39 871 001 327,00 LR 2014 source
BG Direction de l'action du Gouvernement 1 161 101 266,00 1 226 988 654,00 LR 2014 source
BG Écologie, développement et mobilité durables 11 316 198 338,00 11 591 261 332,00 LR 2014 source
BG Économie 3 646 062 299,00 3 798 226 598,00 LR 2014 source
BG Egalité des territoires, logement et ville 7 567 467 841,00 7 614 942 246,00 LR 2014 source
BG Engagements financiers de l'État 43 833 682 875,00 47 095 426 875,00 LR 2014 source
BG Enseignement scolaire 65 277 412 485,00 65 111 414 732,00 LR 2014 source
BG Gestion des finances publiques et des ressources humaines 11 215 240 956,00 11 263 203 179,00 LR 2014 source
BG Immigration, asile et intégration 711 745 077,00 727 176 600,00 LR 2014 source
BG Justice 7 385 156 563,00 7 661 181 486,00 LR 2014 source
BG Médias, livre et industries culturelles 839 712 515,00 788 896 356,00 LR 2014 source
BG Outre-mer 2 049 895 238,00 2 038 145 624,00 LR 2014 source
BG Politique des territoires 241 165 638,00 306 039 732,00 LR 2014 source
BG Pouvoirs publics 989 987 362,00 989 987 362,00 LR 2014 source
BG Provisions LR 2014 source
BG Recherche et enseignement supérieur 30 691 956 893,00 30 554 240 340,00 LR 2014 source
BG Régimes sociaux et de retraite 6 506 267 583,00 6 506 267 583,00 LR 2014 source
BG Relations avec les collectivités territoriales 2 775 851 719,00 2 737 977 332,00 LR 2014 source
BG Remboursements et dégrèvements 96 126 987 778,00 96 130 801 140,00 LR 2014 source
BG Santé 1 390 672 184,00 1 389 876 278,00 LR 2014 source
BG Sécurités 17 977 530 998,00 18 096 493 573,00 LR 2014 source
BG Solidarité, insertion et égalité des chances 14 381 077 396,00 14 322 645 279,00 LR 2014 source
BG Sport, jeunesse et vie associative 531 055 102,00 534 928 749,00 LR 2014 source
BG Travail et emploi 11 648 655 297,00 10 673 971 203,00 LR 2014 source
BG Action extérieure de l'État 3 088 135 249,00 2 949 446 073,00 LR 2015 source
BG Administration générale et territoriale de l'État 2 812 530 081,00 2 788 685 871,00 LR 2015 source
BG Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 4 091 113 133,00 3 995 883 555,00 LR 2015 source
BG Aide publique au développement 2 452 426 102,00 2 655 171 781,00 LR 2015 source
BG Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 718 429 809,00 2 719 701 750,00 LR 2015 source
BG Conseil et contrôle de l'État 608 589 378,00 622 928 553,00 LR 2015 source
BG Crédits non répartis LR 2015 source
BG Culture 2 588 126 195,00 2 601 280 919,00 LR 2015 source
BG Défense 42 025 137 527,00 40 982 932 342,00 LR 2015 source
BG Direction de l'action du Gouvernement 1 105 790 925,00 1 140 509 106,00 LR 2015 source
BG Écologie, développement et mobilité durables 9 099 747 568,00 9 672 248 778,00 LR 2015 source
BG Économie 2 940 052 434,00 1 852 099 440,00 LR 2015 source
BG Egalité des territoires et logement 12 810 041 661,00 12 803 424 384,00 LR 2015 source
BG Engagements financiers de l'État 45 694 507 442,00 42 725 079 083,00 LR 2015 source
BG Enseignement scolaire 66 374 216 837,00 66 395 296 532,00 LR 2015 source
BG Gestion des finances publiques et des ressources humaines 11 033 076 752,00 11 111 781 646,00 LR 2015 source
BG Immigration, asile et intégration 670 357 242,00 677 516 781,00 LR 2015 source
BG Justice 8 270 150 467,00 7 849 598 817,00 LR 2015 source
BG Médias, livre et industries culturelles 690 128 235,00 697 476 369,00 LR 2015 source
BG Outre-mer 1 940 400 255,00 1 992 417 562,00 LR 2015 source
BG Politique des territoires 583 465 859,00 698 815 871,00 LR 2015 source
BG Pouvoirs publics 988 015 262,00 988 015 262,00 LR 2015 source
BG Recherche et enseignement supérieur 25 805 180 394,00 26 006 080 876,00 LR 2015 source
BG Régimes sociaux et de retraite 6 451 562 217,00 6 451 562 217,00 LR 2015 source
BG Relations avec les collectivités territoriales 2 983 146 859,00 2 747 563 771,00 LR 2015 source
BG Remboursements et dégrèvements 103 185 971 095,00 103 185 266 453,00 LR 2015 source
BG Santé 1 275 543 546,00 1 251 525 963,00 LR 2015 source
BG Sécurités 18 553 808 824,00 18 313 124 639,00 LR 2015 source
BG Solidarité, insertion et égalité des chances 16 250 026 014,00 16 274 877 882,00 LR 2015 source
BG Sport, jeunesse et vie associative 494 745 110,00 504 192 066,00 LR 2015 source
BG Travail et emploi 12 785 665 912,00 12 105 295 234,00 LR 2015 source
BG Action extérieure de l'État 3 119 807 729,00 3 258 730 602,00 LR 2016 source
BG Administration générale et territoriale de l'État 2 678 767 192,00 2 699 566 207,00 LR 2016 source
BG Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 3 306 617 077,00 3 157 414 915,00 LR 2016 source
BG Aide publique au développement 4 293 048 329,00 4 853 957 340,00 LR 2016 source
BG Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 588 354 419,00 2 590 074 965,00 LR 2016 source
BG Conseil et contrôle de l'État 624 787 913,00 624 151 166,00 LR 2016 source
BG Crédits non répartis LR 2016 source
BG Culture 2 729 901 192,00 2 740 617 623,00 LR 2016 source
BG Défense 42 241 298 558,00 41 147 492 929,00 LR 2016 source
BG Direction de l'action du Gouvernement 1 321 272 350,00 1 255 331 950,00 LR 2016 source
BG Écologie, développement et mobilité durables 11 217 331 426,00 10 736 342 563,00 LR 2016 source
BG Économie 2 533 431 802,00 1 710 011 468,00 LR 2016 source
BG Egalité des territoires et logement 17 957 425 925,00 17 936 416 167,00 LR 2016 source
BG Engagements financiers de l'État 41 680 493 000,00 41 921 551 837,00 LR 2016 source
BG Enseignement scolaire 67 714 831 666,00 67 728 544 009,00 LR 2016 source
BG Gestion des finances publiques et des ressources humaines 11 054 523 425,00 10 848 317 369,00 LR 2016 source
BG Immigration, asile et intégration 1 008 200 397,00 1 000 376 002,00 LR 2016 source
BG Justice 7 759 422 379,00 8 042 486 660,00 LR 2016 source
BG Médias, livre et industries culturelles 510 862 678,00 525 639 109,00 LR 2016 source
BG Outre-mer 1 893 749 091,00 1 901 126 272,00 LR 2016 source
BG Politique des territoires 598 183 967,00 650 026 602,00 LR 2016 source
BG Pouvoirs publics 987 745 724,00 987 745 724,00 LR 2016 source
BG Recherche et enseignement supérieur 26 312 615 446,00 26 076 654 912,00 LR 2016 source
BG Régimes sociaux et de retraite 6 320 354 973,00 6 320 354 973,00 LR 2016 source
BG Relations avec les collectivités territoriales 3 726 604 283,00 2 813 735 271,00 LR 2016 source
BG Remboursements et dégrèvements 103 325 081 932,00 103 325 602 663,00 LR 2016 source
BG Santé 1 311 892 869,00 1 314 490 721,00 LR 2016 source
BG Sécurités 18 867 937 481,00 18 752 153 797,00 LR 2016 source
BG Solidarité, insertion et égalité des chances 19 053 943 064,00 19 076 488 553,00 LR 2016 source
BG Sport, jeunesse et vie associative 657 800 950,00 665 746 829,00 LR 2016 source
BG Travail et emploi 16 764 268 251,00 13 025 833 392,00 LR 2016 source
BG Action extérieure de l'État 2 832 385 347,00 2 836 976 328,00 LR 2017 source
BG Administration générale et territoriale de l'État 3 030 121 389,00 3 019 622 994,00 LR 2017 source
BG Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 4 616 497 303,00 4 636 382 683,00 LR 2017 source
BG Aide publique au développement 3 683 138 848,00 2 492 161 700,00 LR 2017 source
BG Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 509 607 053,00 2 503 371 651,00 LR 2017 source
BG Conseil et contrôle de l'État 655 733 861,00 644 741 616,00 LR 2017 source
BG Crédits non répartis LR 2017 source
BG Culture 2 908 019 943,00 2 849 107 700,00 LR 2017 source
BG Défense 43 866 603 460,00 42 258 036 416,00 LR 2017 source
BG Direction de l'action du Gouvernement 1 436 730 155,00 1 365 442 297,00 LR 2017 source
BG Écologie, développement et mobilité durables 11 612 056 883,00 11 896 057 570,00 LR 2017 source
BG Économie 3 781 123 435,00 3 465 480 913,00 LR 2017 source
BG Égalité des territoires et logement 18 127 133 959,00 18 089 330 841,00 LR 2017 source
BG Engagements financiers de l'État 42 126 903 401,00 42 350 840 940,00 LR 2017 source
BG Enseignement scolaire 70 282 504 410,00 70 328 781 826,00 LR 2017 source
BG Gestion des finances publiques et des ressources humaines 10 913 644 900,00 10 943 102 282,00 LR 2017 source
BG Immigration, asile et intégration 1 607 535 960,00 1 460 768 189,00 LR 2017 source
BG Investissements d'avenir 5 080 000 000,00 LR 2017 source
BG Justice 9 055 862 335,00 8 375 271 405,00 LR 2017 source
BG Médias, livre et industries culturelles 558 426 650,00 548 684 099,00 LR 2017 source
BG Outre-mer 2 020 164 302,00 2 029 752 306,00 LR 2017 source
BG Politique des territoires 732 381 973,00 630 677 439,00 LR 2017 source
BG Pouvoirs publics 990 920 236,00 990 920 236,00 LR 2017 source
BG Recherche et enseignement supérieur 26 722 647 774,00 27 201 653 307,00 LR 2017 source
BG Régimes sociaux et de retraite 6 329 530 527,00 6 329 530 527,00 LR 2017 source
BG Relations avec les collectivités territoriales 4 372 756 643,00 3 389 019 267,00 LR 2017 source
BG Remboursements et dégrèvements 112 573 335 090,00 112 572 955 490,00 LR 2017 source
BG Santé 1 253 098 167,00 1 248 580 267,00 LR 2017 source
BG Sécurités 19 760 298 784,00 19 507 840 757,00 LR 2017 source
BG Solidarité, insertion et égalité des chances 18 983 821 269,00 19 019 251 329,00 LR 2017 source
BG Sport, jeunesse et vie associative 781 960 413,00 783 633 459,00 LR 2017 source
BG Travail et emploi 15 628 117 263,00 15 579 629 996,00 LR 2017 source
BG Action et transformation publiques 25 766 954,00 1 844 467,00 LR 2018 source
BG Action extérieure de l'État 2 962 743 296,00 2 963 387 266,00 LR 2018 source
BG Administration générale et territoriale de l'État 2 756 420 976,00 2 821 617 456,00 LR 2018 source
BG Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 2 755 782 330,00 3 442 254 533,00 LR 2018 source
BG Aide publique au développement 2 901 310 644,00 2 632 804 603,00 LR 2018 source
BG Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 432 434 811,00 2 432 817 080,00 LR 2018 source
