Vous avez demandé : les actions dans les programmes (CP) dont le libellé ou le code contient « Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 ».
Direction de l'action du Gouvernement : RAP pour 2021, RAP pour 2022
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Budget | Mission | Code prog | Code action | Action | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | Direction de l'action du Gouvernement | 359 | 359-01 | Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence | 9 345 765,00 | 1 326 747,00 | PLR | 2021 | source | |
| BG | Direction de l'action du Gouvernement | 359 | 359-02 | Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence | 18 237 395,00 | 7 086 144,00 | PLR | 2021 | source | |
| BG | Direction de l'action du Gouvernement | 359 | 359-03 | Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » | 8 864 140,00 | 1 297 865,00 | PLR | 2021 | source | |
| BG | Direction de l'action du Gouvernement | 359 | 359-01 | Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence | 22 759 808,00 | 30 832 621,00 | PLR | 2022 | source | |
| BG | Direction de l'action du Gouvernement | 359 | 359-02 | Manifestations correspondant à l'initiative propre de la Présidence | 32 984 230,00 | 44 018 923,00 | PLR | 2022 | source | |
| BG | Direction de l'action du Gouvernement | 359 | 359-03 | Fonctionnement du SGPFUE et « biens collectifs » | 8 804 006,00 | 15 723 693,00 | PLR | 2022 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.