Vous avez demandé : les missions (CP) pour le projet de loi de finances (exercice 2020).
Afficher les données
| Type de budget | Mission | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | Action et transformation publiques | 339 200 000,00 | 434 812 575,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Action extérieure de l'État | 2 880 003 381,00 | 2 874 885 426,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Administration générale et territoriale de l'État | 4 052 719 090,00 | 3 977 086 317,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 3 011 296 378,00 | 2 957 872 612,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Aide publique au développement | 7 315 622 045,00 | 3 284 772 819,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2 146 224 700,00 | 2 159 910 122,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Cohésion des territoires | 15 075 153 457,00 | 15 156 789 942,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Conseil et contrôle de l'État | 776 379 210,00 | 704 952 475,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Crédits non répartis | 450 000 000,00 | 150 000 000,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Culture | 2 992 669 886,00 | 2 959 135 743,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Défense | 65 346 874 671,00 | 46 075 273 560,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Direction de l'action du Gouvernement | 813 590 789,00 | 793 651 221,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Écologie, développement et mobilité durables | 13 210 600 485,00 | 13 274 815 831,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Économie | 1 870 145 379,00 | 2 325 281 294,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Engagements financiers de l'État | 38 330 279 081,00 | 38 505 177 315,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Enseignement scolaire | 74 171 520 636,00 | 74 033 991 862,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 10 511 475 524,00 | 10 457 093 055,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Immigration, asile et intégration | 1 933 565 251,00 | 1 818 095 268,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Investissements d'avenir | 2 175 325 000,00 | PLF | 2020 | |||
| BG | Justice | 9 099 357 916,00 | 9 388 298 250,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Médias, livre et industries culturelles | 580 859 811,00 | 590 750 028,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Outre-mer | 2 555 882 813,00 | 2 409 468 247,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Pouvoirs publics | 994 455 491,00 | 994 455 491,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Recherche et enseignement supérieur | 28 669 846 577,00 | 28 681 608 688,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Régimes sociaux et de retraite | 6 227 749 507,00 | 6 227 749 507,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Relations avec les collectivités territoriales | 3 813 559 890,00 | 3 451 869 635,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Remboursements et dégrèvements | 141 018 325 376,00 | 141 018 325 376,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Santé | 1 140 232 772,00 | 1 143 532 772,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Sécurités | 21 372 387 091,00 | 20 492 374 242,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Solidarité, insertion et égalité des chances | 25 520 663 179,00 | 25 492 387 942,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Sport, jeunesse et vie associative | 1 423 095 184,00 | 1 227 682 629,00 | PLF | 2020 | ||
| BG | Travail et emploi | 13 518 727 232,00 | 12 771 593 249,00 | PLF | 2020 | ||
| CAS | Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 572 848 833,00 | 1 572 848 833,00 | PLF | 2020 | ||
| CAS | Développement agricole et rural | 136 000 000,00 | 136 000 000,00 | PLF | 2020 | ||
| CAS | Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 | PLF | 2020 | ||
| CAS | Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 428 000 000,00 | 447 000 000,00 | PLF | 2020 | ||
| CAS | Participation de la France au désendettement de la Grèce | 480 560 000,00 | 263 710 000,00 | PLF | 2020 | ||
| CAS | Participations financières de l'État | 12 180 000 000,00 | 12 180 000 000,00 | PLF | 2020 | ||
| CAS | Pensions | 59 612 831 053,00 | 59 612 831 053,00 | PLF | 2020 | ||
| CAS | Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 312 700 000,00 | 312 700 000,00 | PLF | 2020 | ||
| CAS | Transition énergétique | 6 309 900 000,00 | 6 309 900 000,00 | PLF | 2020 | ||
| CCF | Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 10 385 000 000,00 | 10 385 000 000,00 | PLF | 2020 | ||
| CCF | Avances à l'audiovisuel public | 3 789 020 769,00 | 3 789 020 769,00 | PLF | 2020 | ||
| CCF | Avances aux collectivités territoriales | 112 995 601 014,00 | 112 995 601 014,00 | PLF | 2020 | ||
| CCF | Prêts à des États étrangers | 1 250 296 650,00 | 1 041 669 980,00 | PLF | 2020 | ||
| CCF | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 75 050 000,00 | 525 050 000,00 | PLF | 2020 |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.