Vous avez demandé : les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « justice » pour la loi de finances initiale (depuis 2008).
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2008.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2009.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2010.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2012.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2013.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2014.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2015.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2016.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2017.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2018.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2019.
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Type de budget | Mission | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | Justice | 7 283 337 568,00 | 6 497 012 530,00 | LFI | 2008 | source | |
| BG | Justice | 8 299 221 457,00 | 6 632 134 872,00 | LFI | 2009 | source | |
| BG | Justice | 7 365 807 156,00 | 6 844 307 981,00 | LFI | 2010 | source | |
| BG | Justice | 8 957 175 930,00 | 7 138 081 263,00 | LFI | 2011 | source | |
| BG | Justice | 9 760 460 367,00 | 7 385 649 787,00 | LFI | 2012 | source | |
| BG | Justice | 7 334 616 349,00 | 7 692 720 188,00 | LFI | 2013 | source | |
| BG | Justice | 7 579 417 436,00 | 7 806 026 126,00 | LFI | 2014 | source | |
| BG | Justice | 9 194 560 105,00 | 7 894 234 243,00 | LFI | 2015 | source | |
| BG | Justice | 8 565 649 515,00 | 8 193 173 294,00 | LFI | 2016 | source | |
| BG | Justice | 10 795 869 854,00 | 8 542 945 064,00 | LFI | 2017 | source | |
| BG | Justice | 9 011 337 544,00 | 8 722 113 000,00 | LFI | 2018 | source | |
| BG | Justice | 9 039 096 265,00 | 9 056 907 215,00 | LFI | 2019 | source | |
| BG | Justice | 9 112 397 176,00 | 9 388 907 510,00 | LFI | 2020 | source | |
| BG | Justice | 12 074 115 411,00 | 10 058 186 288,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Justice | 12 770 735 263,00 | 10 741 447 680,00 | LFI | 2022 | source | |
| BG | Justice | 12 517 893 647,00 | 11 570 303 289,00 | LFI | 2023 | source | |
| BG | Justice | 14 237 842 974,00 | 12 161 946 765,00 | LFI | 2024 | source | |
| BG | Justice | 12 202 093 774,00 | 12 682 852 196,00 | LFI | 2025 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.