Vous avez demandé : les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « urgence » (exercice 2020).
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFR-1-2020.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFR-2-2020.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFR-3-2020.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFR-4-2020.
Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLFR-3-2020.
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Type de budget | Mission | AE | CP | Total AE ouvertes | Total CP ouverts | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 6 250 000 000,00 | 6 250 000 000,00 | 6 250 000 000,00 | 6 250 000 000,00 | LFR | 1,00 | 2020 | source |
| BG | Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 37 200 000 000,00 | 37 200 000 000,00 | 43 450 000 000,00 | 43 450 000 000,00 | LFR | 2,00 | 2020 | source |
| BG | Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 7 533 000 000,00 | 7 533 000 000,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source | ||
| BG | Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 8 933 000 000,00 | 8 933 000 000,00 | 52 383 000 000,00 | 52 383 000 000,00 | LFR | 3,00 | 2020 | source |
| BG | Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 17 210 000 000,00 | 17 210 000 000,00 | 69 593 000 000,00 | 69 593 000 000,00 | LFR | 4,00 | 2020 | source |
| BG | Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 41 820 083 202,00 | 41 819 503 577,00 | PLR | 2020 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.