Vous avez demandé : les missions (CP) dans le budget général, comptes d'affectation spéciale pour la loi de finances initiale (exercice 2021).
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Type de budget | Mission | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | Action extérieure de l'État | 2 924 995 234,00 | 2 926 810 966,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Administration générale et territoriale de l'État | 4 184 724 038,00 | 4 202 936 383,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 3 025 437 128,00 | 3 039 256 128,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Aide publique au développement | 5 606 110 038,00 | 5 394 292 343,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 2 085 769 051,00 | 2 089 348 081,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Cohésion des territoires | 15 866 003 399,00 | 15 945 986 482,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Conseil et contrôle de l'État | 740 083 001,00 | 718 332 692,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Crédits non répartis | 622 500 000,00 | 322 500 000,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Culture | 3 228 433 707,00 | 3 201 179 486,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Défense | 65 223 695 329,00 | 47 695 367 396,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Direction de l'action du Gouvernement | 950 812 378,00 | 857 259 400,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Écologie, développement et mobilité durables | 21 264 564 121,00 | 20 729 398 015,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Économie | 2 076 212 455,00 | 2 689 645 138,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Engagements financiers de l'État | 38 718 422 292,00 | 38 907 914 058,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Enseignement scolaire | 76 036 709 939,00 | 75 904 933 210,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Gestion des finances publiques | 10 167 176 859,00 | 10 095 257 208,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Immigration, asile et intégration | 1 750 731 657,00 | 1 841 895 327,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Investissements d'avenir | 16 562 500 000,00 | 3 976 500 000,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Justice | 12 074 115 411,00 | 10 058 186 288,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Médias, livre et industries culturelles | 623 087 989,00 | 604 289 591,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Outre-mer | 2 701 440 251,00 | 2 436 489 929,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 6 030 000 000,00 | 6 030 000 000,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Plan de relance | 36 186 840 249,00 | 21 839 951 290,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Pouvoirs publics | 993 954 491,00 | 993 954 491,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Recherche et enseignement supérieur | 28 606 736 805,00 | 28 475 676 950,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Régimes sociaux et de retraite | 6 153 300 766,00 | 6 153 300 766,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Relations avec les collectivités territoriales | 4 175 418 208,00 | 3 919 158 695,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Remboursements et dégrèvements | 129 333 691 289,00 | 129 333 691 289,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Santé | 1 315 182 751,00 | 1 320 482 751,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Sécurités | 21 245 877 482,00 | 20 718 903 380,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Solidarité, insertion et égalité des chances | 26 256 284 638,00 | 26 253 098 837,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Sport, jeunesse et vie associative | 1 481 059 833,00 | 1 359 554 394,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Transformation et fonction publiques | 323 423 571,00 | 691 476 698,00 | LFI | 2021 | source | |
| BG | Travail et emploi | 14 302 096 471,00 | 13 542 589 919,00 | LFI | 2021 | source | |
| CAS | Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 611 437 170,00 | 1 611 437 170,00 | LFI | 2021 | source | |
| CAS | Développement agricole et rural | 126 000 000,00 | 126 000 000,00 | LFI | 2021 | source | |
| CAS | Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 | LFI | 2021 | source | |
| CAS | Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 285 000 000,00 | 275 000 000,00 | LFI | 2021 | source | |
| CAS | Participation de la France au désendettement de la Grèce | 117 950 000,00 | LFI | 2021 | source | ||
| CAS | Participations financières de l'État | 14 521 200 000,00 | 14 521 200 000,00 | LFI | 2021 | source | |
| CAS | Pensions | 60 224 602 189,00 | 60 224 602 189,00 | LFI | 2021 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.