Vous avez demandé : les missions (CP) dans le budget général pour le projet de loi de règlement (exercice 2020).
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Type de budget | Mission | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | Action et transformation publiques | 327 254 770,00 | 113 081 655,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Action extérieure de l'État | 2 934 005 529,00 | 2 940 996 771,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Administration générale et territoriale de l'État | 3 824 266 895,00 | 3 873 492 061,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 2 956 827 206,00 | 2 886 383 886,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Aide publique au développement | 6 523 663 057,00 | 3 380 203 167,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2 172 880 867,00 | 2 185 806 516,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Cohésion des territoires | 17 770 348 656,00 | 17 724 679 474,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Conseil et contrôle de l'État | 720 087 698,00 | 690 495 373,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Crédits non répartis | PLR | 2020 | source | |||
| BG | Culture | 3 160 914 153,00 | 3 163 089 578,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Défense | 50 860 868 705,00 | 46 675 599 514,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Direction de l'action du Gouvernement | 755 084 090,00 | 715 651 078,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Écologie, développement et mobilité durables | 17 073 035 889,00 | 16 734 822 811,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Économie | 3 390 829 911,00 | 2 919 662 466,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Engagements financiers de l'État | 36 050 477 376,00 | 36 230 029 768,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Enseignement scolaire | 74 020 441 151,00 | 73 968 617 992,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 10 310 557 089,00 | 10 226 122 154,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Immigration, asile et intégration | 1 922 168 530,00 | 1 814 359 478,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Investissements d'avenir | 202 000 000,00 | 2 027 325 000,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Justice | 10 031 402 692,00 | 9 150 982 806,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Médias, livre et industries culturelles | 1 147 257 187,00 | 1 146 460 738,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Outre-mer | 2 382 300 699,00 | 2 331 852 401,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 41 820 083 202,00 | 41 819 503 577,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Pouvoirs publics | 994 455 491,00 | 994 455 491,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Recherche et enseignement supérieur | 28 900 240 969,00 | 28 747 552 962,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Régimes sociaux et de retraite | 6 245 198 674,00 | 6 244 346 674,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Relations avec les collectivités territoriales | 4 411 308 474,00 | 3 617 991 545,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Remboursements et dégrèvements | 151 017 193 112,00 | 151 021 311 074,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Santé | 1 765 998 414,00 | 1 724 034 082,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Sécurités | 20 928 745 369,00 | 20 612 982 701,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Solidarité, insertion et égalité des chances | 29 082 954 129,00 | 29 019 176 944,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Sport, jeunesse et vie associative | 1 076 448 331,00 | 1 262 059 067,00 | PLR | 2020 | source | |
| BG | Travail et emploi | 12 929 076 442,00 | 14 736 041 008,00 | PLR | 2020 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.