Vous avez demandé : les missions (CP) pour le projet de loi de finances rectificative (exercice 2020).
Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLFR-3-2020.
Afficher les données
| Type de budget | Mission | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | Action extérieure de l'État | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source |
| BG | Cohésion des territoires | 286 500 000,00 | 286 500 000,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source |
| BG | Culture | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source |
| BG | Écologie, développement et mobilité durables | 623 000 000,00 | 623 000 000,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source |
| BG | Économie | 440 000 000,00 | 290 000 000,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source |
| BG | Engagements financiers de l'État | 280 000 000,00 | 280 000 000,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source |
| BG | Enseignement scolaire | 126 500 000,00 | 126 500 000,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source |
| BG | Médias, livre et industries culturelles | 278 000 000,00 | 278 000 000,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source |
| BG | Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 7 533 000 000,00 | 7 533 000 000,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source |
| BG | Recherche et enseignement supérieur | 355 000 000,00 | 265 000 000,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source |
| BG | Relations avec les collectivités territoriales | 1 000 000 000,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source | |
| BG | Remboursements et dégrèvements | 1 997 661 186,00 | 1 997 661 186,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source |
| BG | Solidarité, insertion et égalité des chances | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source |
| BG | Sport, jeunesse et vie associative | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source |
| BG | Travail et emploi | 400 000 000,00 | 200 000 000,00 | PLFR | 3,00 | 2020 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.