Vous avez demandé : les programmes (CP) dont le libellé ou le code contient « 135 » pour la loi de règlement (tous les exercices).
Cohésion des territoires : RAP pour 2020, RAP pour 2021, RAP pour 2022
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Consulter la source.
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Consulter la source.
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Consulter la source.
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Consulter la source.
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Consulter la source.
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source | | Ville et logement | 135 | Développement et amélioration de l'offre de logement | 1 209 430 333,00 | 943 093 849,00 | LR | | 2008 | source |
| Ville et logement | 135 | Développement et amélioration de l'offre de logement | 728 488 814,00 | 648 699 937,00 | LR | | 2009 | source |
| Ville et logement | 135 | Développement et amélioration de l'offre de logement | -398 568 883,00 | 656 108 857,00 | LR | | 2010 | source |
| Ville et logement | 135 | Développement et amélioration de l'offre de logement | 440 313 596,00 | 567 912 137,00 | LR | | 2011 | source |
| Ville et logement | 135 | Développement et amélioration de l'offre de logement | 478 418 127,00 | 374 999 453,00 | LR | | 2012 | source |
| Egalité des territoires, logement et ville | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 547 533 417,00 | 588 769 610,00 | LR | | 2013 | source |
| Egalité des territoires, logement et ville | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 469 641 824,00 | 514 024 929,00 | LR | | 2014 | source |
| Egalité des territoires et logement | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 465 463 544,00 | 457 831 742,00 | LR | | 2015 | source |
| Egalité des territoires et logement | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 848 383 945,00 | 828 227 314,00 | LR | | 2016 | source |
| Égalité des territoires et logement | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 541 142 341,00 | 611 331 527,00 | LR | | 2017 | source |
| Cohésion des territoires | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 694 009 064,00 | 684 955 061,00 | LR | | 2018 | source |
| Cohésion des territoires | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 688 052 978,00 | 644 653 571,00 | LR | | 2019 | source |
| Cohésion des territoires | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 592 594 048,00 | 510 107 074,00 | PLR | | 2020 | source |
| Cohésion des territoires | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 395 649 602,00 | 941 240 783,00 | PLR | | 2021 | source |
| Cohésion des territoires | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 962 116 237,00 | 891 660 741,00 | PLR | | 2022 | source |
| Cohésion des territoires | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 395 611 709,00 | 1 089 160 083,00 | PLR | | 2023 | source |
| Cohésion des territoires | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 466 036 649,00 | 1 217 976 347,00 | PLR | | 2024 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le
mode d'emploi.