D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes (CP) dont le libellé ou le code contient « enseignement » pour la loi de finances initiale (exercices 2008 à 2020).

Enseignement scolaire : PAP pour 2020 - Investissements d'avenir : PAP pour 2020 - Recherche et enseignement supérieur : PAP pour 2020

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2008.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2009.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2010.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2012.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2013.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2014.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2015.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2016.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2017.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2018.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2019.

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 6 882 646 654,00 6 882 646 654,00 LFI 2008 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 16 680 179 002,00 16 680 179 002,00 LFI 2008 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 28 321 560 532,00 28 321 560 532,00 LFI 2008 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 289 388 722,00 1 247 328 722,00 LFI 2008 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 278 530 744,00 281 970 744,00 LFI 2008 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 6 941 951 267,00 6 941 951 267,00 LFI 2009 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 17 231 853 520,00 17 231 853 520,00 LFI 2009 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 28 623 376 400,00 28 623 376 400,00 LFI 2009 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 298 323 757,00 1 284 923 757,00 LFI 2009 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 293 292 541,00 296 732 542,00 LFI 2009 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 999 905 126,00 869 305 126,00 LFI 2009 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 040 570 863,00 7 041 764 532,00 LFI 2010 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 17 608 467 077,00 17 608 549 777,00 LFI 2010 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 29 043 581 480,00 29 043 827 647,00 LFI 2010 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 273 619 754,00 1 259 119 754,00 LFI 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricole 299 404 502,00 303 028 659,00 LFI 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 1 034 042 462,00 937 483 115,00 LFI 2010 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 086 258 209,00 7 086 202 629,00 LFI 2011 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 18 041 381 861,00 18 041 378 200,00 LFI 2011 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 29 414 678 794,00 29 414 667 497,00 LFI 2011 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 296 770 631,00 1 290 980 179,00 LFI 2011 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 297 525 091,00 300 036 004,00 LFI 2011 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 1 087 011 121,00 1 076 047 218,00 LFI 2011 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 080 804 077,00 7 080 804 077,00 LFI 2012 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 18 140 767 339,00 18 140 767 339,00 LFI 2012 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 29 640 758 360,00 29 640 758 360,00 LFI 2012 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 315 842 599,00 1 303 098 934,00 LFI 2012 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 305 520 801,00 307 042 801,00 LFI 2012 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 1 005 803 108,00 982 016 489,00 LFI 2012 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 081 610 995,00 7 081 610 995,00 LFI 2013 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 18 862 850 981,00 18 862 850 981,00 LFI 2013 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 30 401 774 219,00 30 401 774 219,00 LFI 2013 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 324 589 345,00 1 324 589 345,00 LFI 2013 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 395 433 759,00 308 473 759,00 LFI 2013 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 948 709 682,00 1 005 723 015,00 LFI 2013 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 101 781 710,00 7 101 781 710,00 LFI 2014 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 19 260 347 719,00 19 260 347 719,00 LFI 2014 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 30 470 238 277,00 30 470 238 277,00 LFI 2014 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 342 734 925,00 1 342 734 925,00 LFI 2014 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 312 006 931,00 312 006 931,00 LFI 2014 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 963 036 708,00 984 169 961,00 LFI 2014 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 174 423 975,00 7 174 423 975,00 LFI 2015 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 19 829 263 212,00 19 829 263 212,00 LFI 2015 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 30 975 296 552,00 30 975 296 552,00 LFI 2015 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 377 323 383,00 1 377 323 383,00 LFI 2015 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 332 942 176,00 329 442 176,00 LFI 2015 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 829 878 490,00 877 712 013,00 LFI 2015 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 203 351 979,00 7 203 351 979,00 LFI 2016 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 20 193 348 093,00 20 193 348 093,00 LFI 2016 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 31 273 071 383,00 31 273 071 383,00 LFI 2016 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 384 524 147,00 1 384 524 147,00 LFI 2016 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 331 764 596,00 330 927 317,00 LFI 2016 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 776 518 020,00 831 568 057,00 LFI 2016 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 434 719 257,00 7 434 719 257,00 LFI 2017 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 21 525 727 350,00 21 525 727 350,00 LFI 2017 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 32 440 917 990,00 32 440 917 990,00 LFI 2017 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 417 668 432,00 1 417 668 432,00 LFI 2017 source
Investissements d'avenir 421 Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche 2 900 000 000,00 LFI 2017 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 340 507 400,00 339 670 121,00 LFI 2017 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 769 294 301,00 794 609 301,00 LFI 2017 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 552 820 491,00 7 552 820 491,00 LFI 2018 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 22 036 358 753,00 22 036 358 753,00 LFI 2018 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 32 751 662 425,00 32 751 662 425,00 LFI 2018 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 448 347 567,00 1 448 347 567,00 LFI 2018 source
Investissements d'avenir 421 Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche 142 500 000,00 LFI 2018 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 345 121 768,00 345 984 489,00 LFI 2018 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 738 557 054,00 778 677 598,00 LFI 2018 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 600 542 067,00 7 600 542 067,00 LFI 2019 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 22 542 642 652,00 22 542 642 652,00 LFI 2019 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 33 193 173 208,00 33 193 173 208,00 LFI 2019 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 466 836 825,00 1 466 836 825,00 LFI 2019 source
Investissements d'avenir 421 Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche 212 500 000,00 LFI 2019 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 351 953 237,00 352 815 958,00 LFI 2019 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 673 458 636,00 728 818 603,00 LFI 2019 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 636 775 537,00 7 636 775 537,00 LFI 2020 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 23 069 984 791,00 23 069 984 791,00 LFI 2020 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 33 634 505 449,00 33 634 505 449,00 LFI 2020 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 477 181 585,00 1 477 181 585,00 LFI 2020 source
Investissements d'avenir 421 Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche 417 000 000,00 LFI 2020 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 355 873 439,00 356 736 160,00 LFI 2020 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 759 624 883,00 782 350 680,00 LFI 2020 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.