D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Écologie, développement et aménagement durables ».

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2008.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2009.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2010.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2011.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2012.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2013.

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Écologie, développement et aménagement durables 113 Aménagement, urbanisme et ingénierie publique 58 047 602,00 67 734 445,00 LR 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 159 Information géographique et cartographique 60 417 131,00 60 981 812,00 LR 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 170 Météorologie 174 312 532,00 174 335 532,00 LR 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 173 Passifs financiers ferroviaires 686 200 000,00 686 200 000,00 LR 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 174 Energie et matières premières 837 122 008,00 848 477 212,00 LR 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 181 Protection de l'environnement et prévention des risques 119 304 553,00 392 876 437,00 LR 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 203 Réseau routier national 1 808 600 315,00 1 824 158 878,00 LR 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 205 Sécurité et affaires maritimes 171 257 387,00 170 419 702,00 LR 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 207 Sécurité routière 100 712 109,00 94 731 102,00 LR 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables 3 832 636 532,00 3 798 057 685,00 LR 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 225 Transports aériens 65 437 564,00 72 369 724,00 LR 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 226 Transports terrestres et maritimes 2 151 518 109,00 2 337 092 215,00 LR 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 113 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 325 673 918,00 317 996 875,00 LR 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 159 Information géographique et cartographique 79 940 035,00 80 304 012,00 LR 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 170 Météorologie 184 300 000,00 184 300 000,00 LR 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 174 Energie et après-mines 765 699 103,00 838 919 733,00 LR 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 181 Prévention des risques 165 925 194,00 245 273 176,00 LR 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 203 Infrastructures et services de transports 7 052 038 744,00 6 582 434 381,00 LR 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 205 Sécurité et affaires maritimes 109 930 976,00 112 942 829,00 LR 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 207 Sécurité et circulation routières 58 582 860,00 59 589 057,00 LR 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 3 857 378 561,00 3 882 456 575,00 LR 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 113 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 313 370 011,00 330 875 143,00 LR 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 159 Information géographique et cartographique 72 189 954,00 72 309 812,00 LR 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 170 Météorologie 191 660 000,00 191 660 000,00 LR 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 174 Energies et après-mines 761 105 138,00 788 806 206,00 LR 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 181 Prévention des risques 332 981 888,00 314 428 454,00 LR 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 203 Infrastructures et services de transports 6 046 235 278,00 6 039 004 675,00 LR 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 205 Sécurité et affaires maritimes 128 135 993,00 133 250 653,00 LR 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 207 Sécurité et circulation routières 53 984 082,00 56 662 463,00 LR 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 3 881 745 785,00 3 916 066 757,00 LR 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 319 Démonstrateurs et plates-formes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie verte 1 600 000 000,00 1 600 000 000,00 LR 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 320 Transport et urbanisme durables 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 LR 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 321 Véhicule du futur 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 LR 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 113 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 338 678 314,00 339 658 484,00 LR 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 159 Information géographique et cartographique 80 478 735,00 80 432 986,00 LR 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 170 Météorologie 195 338 547,00 195 338 547,00 LR 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 174 Energie, climat et après-mines 696 868 980,00 709 605 885,00 LR 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 181 Prévention des risques 230 253 969,00 285 785 856,00 LR 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 203 Infrastructures et services de transports 6 698 244 629,00 5 991 460 322,00 LR 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 205 Sécurité et affaires maritimes 125 685 307,00 127 445 128,00 LR 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 207 Sécurité et circulation routières 55 400 762,00 54 385 228,00 LR 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 4 006 199 708,00 3 814 622 190,00 LR 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 113 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 325 281 903,00 326 308 040,00 LR 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 159 Information géographique et cartographique 94 795 350,00 94 727 277,00 LR 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 170 Météorologie 203 678 520,00 203 678 520,00 LR 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 174 Energie, climat et après-mines 630 755 789,00 642 444 561,00 LR 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 181 Prévention des risques 228 067 981,00 261 363 942,00 LR 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 203 Infrastructures et services de transports 5 396 006 430,00 5 470 288 087,00 LR 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 205 Sécurité et affaires maritimes 141 140 364,00 139 528 587,00 LR 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 207 Sécurité et circulation routières 49 976 974,00 50 236 073,00 LR 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 4 292 822 054,00 3 759 544 035,00 LR 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 113 Paysages, eau et biodiversité 232 088 488,00 244 635 812,00 LR 2013 source
Écologie, développement et aménagement durables 159 Information géographique et cartographique 94 235 460,00 94 260 631,00 LR 2013 source
Écologie, développement et aménagement durables 170 Météorologie 211 349 171,00 211 349 171,00 LR 2013 source
Écologie, développement et aménagement durables 174 Energie, climat et après-mines 660 443 282,00 664 485 003,00 LR 2013 source
Écologie, développement et aménagement durables 181 Prévention des risques 223 935 592,00 241 886 601,00 LR 2013 source
Écologie, développement et aménagement durables 203 Infrastructures et services de transports 5 746 993 815,00 5 143 245 303,00 LR 2013 source
Écologie, développement et aménagement durables 205 Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 190 608 017,00 182 286 412,00 LR 2013 source
Écologie, développement et aménagement durables 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 3 439 989 689,00 3 497 895 877,00 LR 2013 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.