D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Écologie, développement et aménagement durables » pour la loi de finances initiale (tous les exercices).

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2008.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2009.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2010.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2012.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2013.

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Écologie, développement et aménagement durables 113 Aménagement, urbanisme et ingénierie publique 62 369 161,00 62 369 161,00 LFI 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 159 Information géographique et cartographique 68 465 312,00 68 465 312,00 LFI 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 170 Météorologie 174 335 532,00 174 335 532,00 LFI 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 173 Passifs financiers ferroviaires 730 000 000,00 730 000 000,00 LFI 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 174 Energie et matières premières 897 386 080,00 896 671 052,00 LFI 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 181 Protection de l'environnement et prévention des risques 453 031 634,00 443 516 634,00 LFI 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 203 Réseau routier national 469 279 253,00 452 605 865,00 LFI 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 205 Sécurité et affaires maritimes 130 780 594,00 134 486 237,00 LFI 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 207 Sécurité routière 85 905 033,00 97 949 717,00 LFI 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables 3 868 109 929,00 3 852 809 929,00 LFI 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 225 Transports aériens 97 224 021,00 79 384 021,00 LFI 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 226 Transports terrestres et maritimes 2 015 541 693,00 2 015 541 693,00 LFI 2008 source
Écologie, développement et aménagement durables 113 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 339 195 427,00 331 411 005,00 LFI 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 159 Information géographique et cartographique 75 220 000,00 75 688 500,00 LFI 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 170 Météorologie 184 300 000,00 184 300 000,00 LFI 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 174 Energie et après-mines 829 242 511,00 838 692 511,00 LFI 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 181 Prévention des risques 268 152 985,00 236 152 985,00 LFI 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 203 Infrastructures et services de transports 4 497 018 365,00 4 349 183 365,00 LFI 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 205 Sécurité et affaires maritimes 131 101 830,00 133 601 830,00 LFI 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 207 Sécurité et circulation routières 60 489 295,00 60 989 295,00 LFI 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'amé-nagement du territoire 3 717 241 714,00 3 711 241 714,00 LFI 2009 source
Écologie, développement et aménagement durables 113 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 353 024 230,00 346 723 095,00 LFI 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 159 Information géographique et cartographique 73 650 000,00 73 650 000,00 LFI 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 170 Météorologie 189 300 000,00 189 300 000,00 LFI 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 174 Energie et après-mines 892 380 911,00 845 706 856,00 LFI 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 181 Prévention des risques 346 497 807,00 306 714 049,00 LFI 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 203 Infrastructures et services de transports 4 396 660 107,00 4 312 954 151,00 LFI 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 205 Sécurité et affaires maritimes 132 098 446,00 134 793 575,00 LFI 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 207 Sécurité et circulation routières 60 441 280,00 61 035 848,00 LFI 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 3 876 706 435,00 3 872 873 463,00 LFI 2010 source
Écologie, développement et aménagement durables 113 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 350 077 423,00 345 285 247,00 LFI 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 159 Information géographique et cartographique 81 942 889,00 81 936 787,00 LFI 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 170 Météorologie 198 289 738,00 198 274 971,00 LFI 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 174 Énergie, climat et après-mines 741 012 543,00 751 528 239,00 LFI 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 181 Prévention des risques 373 306 260,00 303 343 089,00 LFI 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 203 Infrastructures et services de transports 4 291 709 768,00 4 060 339 281,00 LFI 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 205 Sécurité et affaires maritimes 129 678 229,00 132 056 048,00 LFI 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 207 Sécurité et circulation routières 57 614 436,00 57 610 145,00 LFI 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 3 793 436 609,00 3 581 759 405,00 LFI 2011 source
Écologie, développement et aménagement durables 113 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 355 297 089,00 340 995 954,00 LFI 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 159 Information géographique et cartographique 96 131 958,00 96 131 958,00 LFI 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 170 Météorologie 206 800 000,00 206 800 000,00 LFI 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 174 Energie, climat et après-mines 671 863 586,00 680 165 086,00 LFI 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 181 Prévention des risques 411 086 394,00 306 086 394,00 LFI 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 203 Infrastructures et services de transports 4 179 501 120,00 4 208 035 454,00 LFI 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 205 Sécurité et affaires maritimes 143 474 506,00 145 500 177,00 LFI 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 207 Sécurité et circulation routières 54 617 441,00 54 617 441,00 LFI 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 3 530 574 681,00 3 534 971 681,00 LFI 2012 source
Écologie, développement et aménagement durables 113 Paysages, eau et biodiversité 279 201 214,00 277 901 131,00 LFI 2013 source
Écologie, développement et aménagement durables 159 Information géographique et cartographique 96 120 000,00 96 120 000,00 LFI 2013 source
Écologie, développement et aménagement durables 170 Météorologie 215 460 000,00 215 460 000,00 LFI 2013 source
Écologie, développement et aménagement durables 174 Energie, climat et après-mines 681 586 766,00 687 457 579,00 LFI 2013 source
Écologie, développement et aménagement durables 181 Prévention des risques 369 401 350,00 284 277 187,00 LFI 2013 source
Écologie, développement et aménagement durables 203 Infrastructures et services de transports 4 051 648 824,00 4 076 180 168,00 LFI 2013 source
Écologie, développement et aménagement durables 205 Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 194 213 589,00 193 675 805,00 LFI 2013 source
Écologie, développement et aménagement durables 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 2 472 820 707,00 2 523 587 506,00 LFI 2013 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.