D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Économie ».

Économie : RAP pour 2020, RAP pour 2021, RAP pour 2022

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2008.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2009.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2010.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2011.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2012.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2013.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2014.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2015.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2016.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2017.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2018.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2019.

Consulter la source.

Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLF-2026.

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Pilotage de l'économie française 220 Statistiques et études économiques 459 656 556,00 463 809 421,00 LR 2008 source
Pilotage de l'économie française 305 Politique économique et de l'emploi 399 096 341,00 404 586 363,00 LR 2008 source
Économie 134 Développement des entreprises et de l'emploi 1 293 974 913,00 1 297 200 580,00 LR 2009 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 434 821 891,00 435 125 532,00 LR 2009 source
Économie 223 Tourisme 63 363 814,00 65 700 424,00 LR 2009 source
Économie 305 Stratégie économique et fiscale 355 243 552,00 365 632 794,00 LR 2009 source
Plan de relance de l'économie 315 Programme exceptionnel d'investissement public 1 147 790 000,00 694 424 000,00 LR 2009 source
Plan de relance de l'économie 316 Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi 5 668 002 431,00 5 432 158 802,00 LR 2009 source
Plan de relance de l'économie 317 Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité 2 159 743 300,00 1 915 030 485,00 LR 2009 source
Économie 134 Développement des entreprises et de l'emploi 1 100 825 531,00 1 115 845 611,00 LR 2010 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 440 196 927,00 448 457 885,00 LR 2010 source
Économie 223 Tourisme 56 851 404,00 56 250 633,00 LR 2010 source
Économie 305 Stratégie économique et fiscale 354 502 550,00 352 795 081,00 LR 2010 source
Économie 322 Croissance des petites et moyennes entreprises 2 140 000 000,00 2 140 000 000,00 LR 2010 source
Économie 323 Développement de l'économie numérique 3 300 000 000,00 3 300 000 000,00 LR 2010 source
Plan de relance de l'économie 315 Programme exceptionnel d'investissement public 15 987 999,00 469 354 000,00 LR 2010 source
Plan de relance de l'économie 316 Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi 1 359 173 698,00 1 595 017 326,00 LR 2010 source
Plan de relance de l'économie 317 Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité 129 715 995,00 374 428 810,00 LR 2010 source
Économie 134 Développement des entreprises et de l'emploi 1 017 518 298,00 1 046 746 155,00 LR 2011 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 447 187 792,00 448 460 341,00 LR 2011 source
Économie 223 Tourisme 43 537 672,00 46 353 580,00 LR 2011 source
Économie 305 Stratégie économique et fiscale 505 629 515,00 507 089 139,00 LR 2011 source
Économie 134 Développement des entreprises et de l'emploi 1 008 931 639,00 1 026 946 873,00 LR 2012 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 459 563 446,00 452 801 403,00 LR 2012 source
Économie 223 Tourisme 35 686 220,00 42 325 619,00 LR 2012 source
Économie 305 Stratégie économique et fiscale 502 918 657,00 503 580 748,00 LR 2012 source
Économie 134 Développement des entreprises et du tourisme 1 373 526 605,00 1 262 925 703,00 LR 2013 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 458 626 238,00 458 826 607,00 LR 2013 source
Économie 305 Stratégie économique et fiscale 487 927 980,00 488 933 274,00 LR 2013 source
Économie 134 Développement des entreprises et du tourisme 881 364 802,00 1 031 917 056,00 LR 2014 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 457 329 846,00 459 292 600,00 LR 2014 source
Économie 305 Stratégie économique et fiscale 470 367 651,00 470 016 942,00 LR 2014 source
Économie 405 Projets industriels 420 000 000,00 420 000 000,00 LR 2014 source
Économie 406 Innovation 852 000 000,00 852 000 000,00 LR 2014 source
Économie 407 Économie numérique 565 000 000,00 565 000 000,00 LR 2014 source
Économie 134 Développement des entreprises et du tourisme 927 607 851,00 946 770 356,00 LR 2015 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 453 657 977,00 451 221 899,00 LR 2015 source
Économie 305 Stratégie économique et fiscale 454 626 606,00 454 107 185,00 LR 2015 source
Économie 343 Plan « France Très haut débit » 1 104 160 000,00 LR 2015 source
Économie 134 Développement des entreprises et du tourisme 940 715 919,00 861 165 577,00 LR 2016 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 442 622 772,00 439 955 869,00 LR 2016 source
Économie 305 Stratégie économique et fiscale 428 158 210,00 421 890 022,00 LR 2016 source
Économie 343 Plan « France Très haut débit » 721 934 901,00 -13 000 000,00 LR 2016 source
Économie 134 Développement des entreprises et du tourisme 2 503 737 326,00 2 574 830 387,00 LR 2017 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 452 832 463,00 448 191 351,00 LR 2017 source
Économie 305 Stratégie économique et fiscale 430 217 056,00 434 359 132,00 LR 2017 source
Économie 343 Plan “France Très haut débit” 394 336 590,00 8 100 043,00 LR 2017 source
Économie 134 Développement des entreprises et régulations 981 177 061,00 950 740 048,00 LR 2018 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 456 994 047,00 449 172 278,00 LR 2018 source
Économie 305 Stratégie économique et fiscale 425 298 826,00 423 090 967,00 LR 2018 source
Économie 343 Plan « France Très haut débit » 158 518 734,00 -10 900 000,00 LR 2018 source
Économie 134 Développement des entreprises et régulations 872 691 538,00 902 333 171,00 LR 2019 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 444 278 723,00 443 826 185,00 LR 2019 source
Économie 305 Stratégie économique et fiscale 415 801 085,00 409 979 852,00 LR 2019 source
Économie 343 Plan “France Très haut débit” 30 000 000,00 LR 2019 source
Économie 134 Développement des entreprises et régulations 2 562 360 177,00 1 862 893 984,00 PLR 2020 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 435 198 974,00 434 821 495,00 PLR 2020 source
Économie 305 Stratégie économique et fiscale 393 270 760,00 396 946 987,00 PLR 2020 source
Économie 343 Plan France Très haut débit 225 000 000,00 PLR 2020 source
Économie 134 Développement des entreprises et régulations 1 189 513 152,00 1 208 304 409,00 PLR 2021 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 422 761 751,00 417 844 444,00 PLR 2021 source
Économie 305 Stratégies économiques 442 889 693,00 439 258 484,00 PLR 2021 source
Économie 343 Plan France Très haut débit 435 500 000,00 PLR 2021 source
Économie 367 Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 PLR 2021 source
Économie 134 Développement des entreprises et régulations 2 683 220 050,00 2 533 423 252,00 PLR 2022 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 444 808 143,00 445 842 411,00 PLR 2022 source
Économie 305 Stratégies économiques 420 203 389,00 409 714 535,00 PLR 2022 source
Économie 343 Plan France Très haut débit 106 192 870,00 417 515 688,00 PLR 2022 source
Économie 367 Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » 11 457 107 712,00 11 457 107 712,00 PLR 2022 source
Économie 134 Développement des entreprises et régulations 3 394 166 254,00 3 469 350 293,00 PLR 2023 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 456 559 258,00 454 895 312,00 PLR 2023 source
Économie 305 Stratégies économiques 709 152 670,00 704 779 566,00 PLR 2023 source
Économie 343 Plan France Très haut débit 72 554 176,00 426 666 331,00 PLR 2023 source
Économie 367 Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2023 sur le compte d'affectation spéciale "Participations financières de l'État" PLR 2023 source
Économie 134 Développement des entreprises et régulations 3 935 993 488,00 3 691 726 547,00 PLR 2024 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 466 225 221,00 459 329 440,00 PLR 2024 source
Économie 305 Stratégies économiques 686 068 078,00 691 985 052,00 PLR 2024 source
Économie 343 Plan France Très haut débit 74 965 668,00 260 873 290,00 PLR 2024 source
Économie 367 Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » PLR 2024 source
Économie 134 Développement des entreprises et régulations 3 855 871 041,00 2 336 035 539,00 LFI 2025 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 469 562 351,00 472 444 382,00 LFI 2025 source
Économie 305 Stratégies économiques 652 765 930,00 693 438 232,00 LFI 2025 source
Économie 343 Plan France Très haut débit 77 548 456,00 227 266 960,00 LFI 2025 source
Économie 134 Développement des entreprises et régulations 2 517 987 374,00 2 103 279 223,00 PLF 2026 source
Économie 220 Statistiques et études économiques 488 714 015,00 485 144 278,00 PLF 2026 source
Économie 305 Stratégies économiques 664 585 630,00 666 558 472,00 PLF 2026 source
Économie 343 Plan France Très haut débit 16 132 323,00 286 521 071,00 PLF 2026 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.