Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Égalité des territoires et logement ».
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source | | Egalité des territoires et logement | 109 | Aide à l'accès au logement | 10 754 317 721,00 | 10 754 317 721,00 | LR | | 2015 | source |
| Egalité des territoires et logement | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 465 463 544,00 | 457 831 742,00 | LR | | 2015 | source |
| Egalité des territoires et logement | 177 | Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 1 590 260 396,00 | 1 591 274 921,00 | LR | | 2015 | source |
| Egalité des territoires et logement | 337 | Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'égalité des territoires | | | LR | | 2015 | source |
| Egalité des territoires et logement | 109 | Aide à l'accès au logement | 15 356 992 570,00 | 15 356 992 570,00 | LR | | 2016 | source |
| Egalité des territoires et logement | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 848 383 945,00 | 828 227 314,00 | LR | | 2016 | source |
| Egalité des territoires et logement | 177 | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 752 049 410,00 | 1 751 196 283,00 | LR | | 2016 | source |
| Egalité des territoires et logement | 337 | Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'égalité des territoires | | | LR | | 2016 | source |
| Égalité des territoires et logement | 109 | Aide à l'accès au logement | 15 514 966 160,00 | 15 514 959 660,00 | LR | | 2017 | source |
| Égalité des territoires et logement | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 541 142 341,00 | 611 331 527,00 | LR | | 2017 | source |
| Égalité des territoires et logement | 177 | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 071 025 458,00 | 1 963 039 654,00 | LR | | 2017 | source |
| Égalité des territoires et logement | 337 | Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'habitat durable | | | LR | | 2017 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le
mode d'emploi.