D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Avances à l'audiovisuel public ».

Avances à l'audiovisuel public : RAP pour 2020, RAP pour 2021, RAP pour 2022

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLF-2026.

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Avances à l'audiovisuel public 841 France Télévisions 2 146 460 743,00 PLR 2011 source
Avances à l'audiovisuel public 842 ARTE France 251 809 230,00 PLR 2011 source
Avances à l'audiovisuel public 843 Radio France 606 591 415,00 PLR 2011 source
Avances à l'audiovisuel public 844 Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure 125 197 562,00 PLR 2011 source
Avances à l'audiovisuel public 845 Institut national de l'audiovisuel 91 941 050,00 PLR 2011 source
Avances à l'audiovisuel public 841 France Télévisions 2 567 907 594,00 2 567 907 594,00 PLR 2018
Avances à l'audiovisuel public 842 ARTE France 285 372 563,00 285 372 563,00 PLR 2018
Avances à l'audiovisuel public 843 Radio France 608 791 670,00 608 791 670,00 PLR 2018
Avances à l'audiovisuel public 844 France Médias Monde 263 162 750,00 263 162 750,00 PLR 2018
Avances à l'audiovisuel public 845 Institut national de l'audiovisuel 90 411 142,00 90 411 142,00 PLR 2018
Avances à l'audiovisuel public 847 TV5 Monde 78 974 350,00 78 974 350,00 PLR 2018
Avances à l'audiovisuel public 841 France Télévisions 2 481 865 294,00 2 481 865 294,00 PLR 2020 source
Avances à l'audiovisuel public 842 ARTE France 281 109 563,00 281 109 563,00 PLR 2020 source
Avances à l'audiovisuel public 843 Radio France 599 602 670,00 599 602 670,00 PLR 2020 source
Avances à l'audiovisuel public 844 France Médias Monde 260 508 150,00 260 508 150,00 PLR 2020 source
Avances à l'audiovisuel public 845 Institut national de l'audiovisuel 88 185 942,00 88 185 942,00 PLR 2020 source
Avances à l'audiovisuel public 847 TV5 Monde 77 749 150,00 77 749 150,00 PLR 2020 source
Avances à l'audiovisuel public 841 France Télévisions 2 421 053 594,00 2 421 053 594,00 PLR 2021 source
Avances à l'audiovisuel public 842 ARTE France 279 047 063,00 279 047 063,00 PLR 2021 source
Avances à l'audiovisuel public 843 Radio France 591 434 670,00 591 434 670,00 PLR 2021 source
Avances à l'audiovisuel public 844 France Médias Monde 259 997 750,00 259 997 750,00 PLR 2021 source
Avances à l'audiovisuel public 845 Institut national de l'audiovisuel 89 738 042,00 89 738 042,00 PLR 2021 source
Avances à l'audiovisuel public 847 TV5 Monde 77 749 150,00 77 749 150,00 PLR 2021 source
Avances à l'audiovisuel public 841 France Télévisions 2 386 176 925,00 2 386 176 925,00 PLR 2022 source
Avances à l'audiovisuel public 842 ARTE France 284 132 661,00 284 132 661,00 PLR 2022 source
Avances à l'audiovisuel public 843 Radio France 583 745 708,00 583 745 708,00 PLR 2022 source
Avances à l'audiovisuel public 844 France Médias Monde 264 171 623,00 264 171 623,00 PLR 2022 source
Avances à l'audiovisuel public 845 Institut national de l'audiovisuel 89 668 984,00 89 668 984,00 PLR 2022 source
Avances à l'audiovisuel public 847 TV5 Monde 77 107 822,00 77 107 822,00 PLR 2022 source
Avances à l'audiovisuel public 841 France Télévisions 2 430 513 517,00 2 430 513 517,00 PLR 2023 source
Avances à l'audiovisuel public 842 ARTE France 278 175 689,00 278 175 689,00 PLR 2023 source
Avances à l'audiovisuel public 843 Radio France 623 406 038,00 623 406 038,00 PLR 2023 source
Avances à l'audiovisuel public 844 France Médias Monde 284 858 936,00 284 858 936,00 PLR 2023 source
Avances à l'audiovisuel public 845 Institut national de l'audiovisuel 99 929 039,00 99 929 039,00 PLR 2023 source
Avances à l'audiovisuel public 847 TV5 Monde 79 966 333,00 79 966 333,00 PLR 2023 source
Avances à l'audiovisuel public 841 France Télévisions 2 523 106 868,00 2 523 106 868,00 PLR 2024 source
Avances à l'audiovisuel public 842 ARTE France 293 541 041,00 293 541 041,00 PLR 2024 source
Avances à l'audiovisuel public 843 Radio France 652 954 400,00 652 954 400,00 PLR 2024 source
Avances à l'audiovisuel public 844 France Médias Monde 299 552 666,00 299 552 666,00 PLR 2024 source
Avances à l'audiovisuel public 845 Institut national de l'audiovisuel 104 075 354,00 104 075 354,00 PLR 2024 source
Avances à l'audiovisuel public 847 TV5 Monde 83 826 220,00 83 826 220,00 PLR 2024 source
Avances à l'audiovisuel public 848 Programme de transformation 19 000 008,00 19 000 008,00 PLR 2024 source
Avances à l'audiovisuel public 841 France Télévisions 2 505 827 000,00 2 505 827 000,00 LFI 2025 source
Avances à l'audiovisuel public 842 ARTE France 298 114 886,00 298 114 886,00 LFI 2025 source
Avances à l'audiovisuel public 843 Radio France 652 133 908,00 652 133 908,00 LFI 2025 source
Avances à l'audiovisuel public 844 France Médias Monde 303 883 551,00 303 883 551,00 LFI 2025 source
Avances à l'audiovisuel public 845 Institut national de l'audiovisuel 104 961 144,00 104 961 144,00 LFI 2025 source
Avances à l'audiovisuel public 847 TV5 Monde 84 242 456,00 84 242 456,00 LFI 2025 source
Avances à l'audiovisuel public 841 France Télévisions 2 440 577 000,00 2 440 577 000,00 PLF 2026 source
Avances à l'audiovisuel public 842 ARTE France 298 114 886,00 298 114 886,00 PLF 2026 source
Avances à l'audiovisuel public 843 Radio France 648 033 908,00 648 033 908,00 PLF 2026 source
Avances à l'audiovisuel public 844 France Médias Monde 303 883 551,00 303 883 551,00 PLF 2026 source
Avances à l'audiovisuel public 845 Institut national de l'audiovisuel 103 461 144,00 103 461 144,00 PLF 2026 source
Avances à l'audiovisuel public 847 TV5 Monde 84 242 456,00 84 242 456,00 PLF 2026 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.