Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Avances à l'audiovisuel public » pour le projet de loi de finances (exercice 2020).
Avances à l'audiovisuel public : PAP pour 2020
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avances à l'audiovisuel public | 841 | France Télévisions | 2 481 865 294,00 | 2 481 865 294,00 | PLF | 2020 | ||
| Avances à l'audiovisuel public | 842 | ARTE France | 281 109 563,00 | 281 109 563,00 | PLF | 2020 | ||
| Avances à l'audiovisuel public | 843 | Radio France | 599 602 670,00 | 599 602 670,00 | PLF | 2020 | ||
| Avances à l'audiovisuel public | 844 | France Médias Monde | 260 508 150,00 | 260 508 150,00 | PLF | 2020 | ||
| Avances à l'audiovisuel public | 845 | Institut national de l'audiovisuel | 88 185 942,00 | 88 185 942,00 | PLF | 2020 | ||
| Avances à l'audiovisuel public | 847 | TV5 Monde | 77 749 150,00 | 77 749 150,00 | PLF | 2020 |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.