D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Cohésion des territoires ».

Cohésion des territoires : RAP pour 2020, RAP pour 2021, RAP pour 2022

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2018.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2019.

Consulter la source.

Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLF-2026.

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Cohésion des territoires 109 Aide à l'accès au logement 14 346 210 000,00 14 346 216 500,00 LR 2018 source
Cohésion des territoires 112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 152 174 369,00 240 410 514,00 LR 2018 source
Cohésion des territoires 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 694 009 064,00 684 955 061,00 LR 2018 source
Cohésion des territoires 147 Politique de la ville 400 162 011,00 399 197 642,00 LR 2018 source
Cohésion des territoires 162 Interventions territoriales de l'État 49 191 525,00 55 716 412,00 LR 2018 source
Cohésion des territoires 177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 2 075 213 819,00 2 099 472 593,00 LR 2018 source
Cohésion des territoires 109 Aide à l'accès au logement 14 069 539 002,00 14 069 539 002,00 LR 2019 source
Cohésion des territoires 112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 182 359 994,00 229 283 371,00 LR 2019 source
Cohésion des territoires 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 688 052 978,00 644 653 571,00 LR 2019 source
Cohésion des territoires 147 Politique de la ville 471 625 555,00 473 347 917,00 LR 2019 source
Cohésion des territoires 162 Interventions territoriales de l'État 38 519 341,00 47 417 215,00 LR 2019 source
Cohésion des territoires 177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 2 091 680 804,00 2 115 724 428,00 LR 2019 source
Cohésion des territoires 109 Aide à l'accès au logement 13 893 480 943,00 13 893 480 943,00 PLR 2020 source
Cohésion des territoires 112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 225 208 307,00 266 602 711,00 PLR 2020 source
Cohésion des territoires 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 592 594 048,00 510 107 074,00 PLR 2020 source
Cohésion des territoires 147 Politique de la ville 563 537 864,00 565 074 447,00 PLR 2020 source
Cohésion des territoires 162 Interventions territoriales de l'État 83 671 864,00 55 455 430,00 PLR 2020 source
Cohésion des territoires 177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 2 411 855 630,00 2 433 958 869,00 PLR 2020 source
Cohésion des territoires 109 Aide à l'accès au logement 12 438 300 000,00 12 437 407 088,00 PLR 2021 source
Cohésion des territoires 112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 300 589 180,00 282 475 100,00 PLR 2021 source
Cohésion des territoires 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 1 395 649 602,00 941 240 783,00 PLR 2021 source
Cohésion des territoires 147 Politique de la ville 523 312 930,00 523 853 435,00 PLR 2021 source
Cohésion des territoires 162 Interventions territoriales de l'État 87 128 347,00 67 951 502,00 PLR 2021 source
Cohésion des territoires 177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 2 876 597 467,00 2 897 851 607,00 PLR 2021 source
Cohésion des territoires 109 Aide à l'accès au logement 13 078 482 716,00 13 079 375 628,00 PLR 2022 source
Cohésion des territoires 112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 382 537 811,00 338 032 262,00 PLR 2022 source
Cohésion des territoires 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 962 116 237,00 891 660 741,00 PLR 2022 source
Cohésion des territoires 147 Politique de la ville 551 494 062,00 551 844 721,00 PLR 2022 source
Cohésion des territoires 162 Interventions territoriales de l'État 328 088 401,00 137 723 582,00 PLR 2022 source
Cohésion des territoires 177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 2 976 399 233,00 2 885 362 187,00 PLR 2022 source
Cohésion des territoires 109 Aide à l'accès au logement 13 290 817 301,00 13 290 817 301,00 PLR 2023 source
Cohésion des territoires 112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 396 848 190,00 340 133 915,00 PLR 2023 source
Cohésion des territoires 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 1 395 611 709,00 1 089 160 083,00 PLR 2023 source
Cohésion des territoires 147 Politique de la ville 565 354 517,00 565 534 111,00 PLR 2023 source
Cohésion des territoires 162 Interventions territoriales de l'État 116 363 402,00 148 503 326,00 PLR 2023 source
Cohésion des territoires 177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 3 068 738 778,00 3 076 455 061,00 PLR 2023 source
Cohésion des territoires 109 Aide à l'accès au logement 13 102 208 733,00 13 102 208 733,00 PLR 2024 source
Cohésion des territoires 112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 396 755 419,00 379 630 501,00 PLR 2024 source
Cohésion des territoires 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 1 466 036 649,00 1 217 976 347,00 PLR 2024 source
Cohésion des territoires 147 Politique de la ville 523 882 535,00 524 099 314,00 PLR 2024 source
Cohésion des territoires 162 Interventions territoriales de l'État 103 504 947,00 141 894 257,00 PLR 2024 source
Cohésion des territoires 177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 3 103 544 920,00 3 131 301 574,00 PLR 2024 source
Cohésion des territoires 109 Aide à l'accès au logement 16 713 254 000,00 16 713 254 000,00 LFI 2025 source
Cohésion des territoires 112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 296 333 487,00 246 745 887,00 LFI 2025 source
Cohésion des territoires 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 2 671 798 388,00 2 513 552 438,00 LFI 2025 source
Cohésion des territoires 147 Politique de la ville 609 579 643,00 609 579 643,00 LFI 2025 source
Cohésion des territoires 162 Interventions territoriales de l'État 77 325 290,00 77 597 672,00 LFI 2025 source
Cohésion des territoires 177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 2 936 745 925,00 2 961 499 369,00 LFI 2025 source
Cohésion des territoires 109 Aide à l'accès au logement 16 126 135 643,00 16 126 135 643,00 PLF 2026 source
Cohésion des territoires 112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 285 365 202,00 270 777 602,00 PLF 2026 source
Cohésion des territoires 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 1 923 343 472,00 2 030 445 390,00 PLF 2026 source
Cohésion des territoires 147 Politique de la ville 651 746 960,00 651 746 960,00 PLF 2026 source
Cohésion des territoires 162 Interventions territoriales de l'État 77 325 290,00 77 597 672,00 PLF 2026 source
Cohésion des territoires 177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 3 046 689 925,00 3 071 443 369,00 PLF 2026 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.