Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Cohésion des territoires » pour la loi de finances initiale (exercice 2021).
Cohésion des territoires : PAP pour 2021
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohésion des territoires | 109 | Aide à l'accès au logement | 12 439 300 000,00 | 12 439 300 000,00 | LFI | 2021 | source | |
| Cohésion des territoires | 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 175 021 330,00 | 229 976 690,00 | LFI | 2021 | source | |
| Cohésion des territoires | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 523 461 811,00 | 523 461 811,00 | LFI | 2021 | source | |
| Cohésion des territoires | 147 | Politique de la ville | 512 895 065,00 | 512 895 065,00 | LFI | 2021 | source | |
| Cohésion des territoires | 162 | Interventions territoriales de l'État | 40 806 426,00 | 40 352 916,00 | LFI | 2021 | source | |
| Cohésion des territoires | 177 | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 174 518 767,00 | 2 200 000 000,00 | LFI | 2021 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.