Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Cohésion des territoires » pour le projet de loi de finances (exercice 2020).
Cohésion des territoires : PAP pour 2020
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohésion des territoires | 109 | Aide à l'accès au logement | 12 038 850 337,00 | 12 038 850 337,00 | PLF | 2020 | ||
| Cohésion des territoires | 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 209 078 981,00 | 245 146 315,00 | PLF | 2020 | ||
| Cohésion des territoires | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 344 869 861,00 | 346 469 861,00 | PLF | 2020 | ||
| Cohésion des territoires | 147 | Politique de la ville | 473 387 729,00 | 498 387 729,00 | PLF | 2020 | ||
| Cohésion des territoires | 162 | Interventions territoriales de l'État | 43 552 072,00 | 36 721 223,00 | PLF | 2020 | ||
| Cohésion des territoires | 177 | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 965 414 477,00 | 1 991 214 477,00 | PLF | 2020 |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.