Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Cohésion des territoires » pour le projet de loi de règlement (exercice 2020).
Cohésion des territoires : RAP pour 2020
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohésion des territoires | 109 | Aide à l'accès au logement | 13 893 480 943,00 | 13 893 480 943,00 | PLR | 2020 | source | |
| Cohésion des territoires | 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 225 208 307,00 | 266 602 711,00 | PLR | 2020 | source | |
| Cohésion des territoires | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 592 594 048,00 | 510 107 074,00 | PLR | 2020 | source | |
| Cohésion des territoires | 147 | Politique de la ville | 563 537 864,00 | 565 074 447,00 | PLR | 2020 | source | |
| Cohésion des territoires | 162 | Interventions territoriales de l'État | 83 671 864,00 | 55 455 430,00 | PLR | 2020 | source | |
| Cohésion des territoires | 177 | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 411 855 630,00 | 2 433 958 869,00 | PLR | 2020 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.