Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Défense ».
Défense : RAP pour 2020, RAP pour 2021, RAP pour 2022
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2008.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2009.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2010.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2011.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2012.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2013.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2014.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2015.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2016.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2017.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2018.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2019.
Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLF-2026.
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 653 858 735,00 | 1 664 900 826,00 | LR | 2008 | source | |
| Défense | 146 | Equipement des forces | 9 726 312 250,00 | 10 346 113 161,00 | LR | 2008 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 22 150 019 635,00 | 22 238 943 887,00 | LR | 2008 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 3 262 232 257,00 | 3 364 720 664,00 | LR | 2008 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 883 511 740,00 | 1 830 793 803,00 | LR | 2009 | source | |
| Défense | 146 | Equipement des forces | 21 013 854 909,00 | 13 568 687 426,00 | LR | 2009 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 23 343 667 564,00 | 22 877 429 373,00 | LR | 2009 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 2 865 608 995,00 | 2 188 275 783,00 | LR | 2009 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 759 812 627,00 | 1 822 371 243,00 | LR | 2010 | source | |
| Défense | 146 | Equipement des forces | 10 122 333 686,00 | 12 028 845 794,00 | LR | 2010 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 22 286 492 861,00 | 22 589 832 424,00 | LR | 2010 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 2 910 790 636,00 | 2 691 696 202,00 | LR | 2010 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 757 089 380,00 | 1 782 981 052,00 | LR | 2011 | source | |
| Défense | 146 | Equipement des forces | 9 457 438 138,00 | 10 617 102 313,00 | LR | 2011 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 23 495 310 410,00 | 23 395 921 027,00 | LR | 2011 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 4 284 354 335,00 | 2 954 295 673,00 | LR | 2011 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 791 182 970,00 | 1 780 937 574,00 | LR | 2012 | source | |
| Défense | 146 | Equipement des forces | 6 471 677 638,00 | 10 536 030 187,00 | LR | 2012 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 23 341 965 716,00 | 23 445 367 823,00 | LR | 2012 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 3 233 002 350,00 | 3 113 694 290,00 | LR | 2012 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 819 731 255,00 | 1 858 822 038,00 | LR | 2013 | source | |
| Défense | 146 | Equipement des forces | 10 581 689 792,00 | 10 420 194 829,00 | LR | 2013 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 23 342 332 642,00 | 23 836 476 090,00 | LR | 2013 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 2 588 867 941,00 | 2 844 435 877,00 | LR | 2013 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 903 055 736,00 | 1 867 834 165,00 | LR | 2014 | source | |
| Défense | 146 | Equipement des forces | 11 529 187 595,00 | 9 672 208 048,00 | LR | 2014 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 23 536 335 039,00 | 23 404 037 673,00 | LR | 2014 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 3 081 119 519,00 | 2 926 921 441,00 | LR | 2014 | source | |
| Défense | 402 | Excellence technologique des industries de défense | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | LR | 2014 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 347 738 619,00 | 1 344 837 139,00 | LR | 2015 | source | |
| Défense | 146 | Equipement des forces | 9 901 054 546,00 | 10 210 095 269,00 | LR | 2015 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 9 325 270 637,00 | 8 052 323 506,00 | LR | 2015 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 21 451 073 725,00 | 21 375 676 428,00 | LR | 2015 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 304 765 868,00 | 1 324 044 176,00 | LR | 2016 | source | |
| Défense | 146 | Equipement des forces | 9 501 141 956,00 | 9 833 941 789,00 | LR | 2016 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 9 518 499 901,00 | 8 323 479 557,00 | LR | 2016 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 21 916 890 833,00 | 21 666 027 407,00 | LR | 2016 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 429 203 447,00 | 1 370 203 608,00 | LR | 2017 | source | |
| Défense | 146 | Équipement des forces | 11 272 497 960,00 | 10 004 533 329,00 | LR | 2017 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 8 687 030 608,00 | 8 537 256 180,00 | LR | 2017 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 22 477 871 445,00 | 22 346 043 299,00 | LR | 2017 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 435 018 485,00 | 1 394 974 329,00 | LR | 2018 | source | |
| Défense | 146 | Equipement des forces | 12 483 221 587,00 | 10 009 685 341,00 | LR | 2018 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 8 728 665 882,00 | 8 962 768 821,00 | LR | 2018 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 23 034 105 871,00 | 22 919 129 379,00 | LR | 2018 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 550 831 429,00 | 1 459 066 096,00 | LR | 2019 | source | |
| Défense | 146 | Équipement des forces | 13 042 270 362,00 | 10 826 908 081,00 | LR | 2019 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 13 600 330 812,00 | 9 427 197 759,00 | LR | 2019 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 23 182 761 442,00 | 23 152 784 368,00 | LR | 2019 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 784 537 602,00 | 1 541 407 222,00 | PLR | 2020 | source | |
| Défense | 146 | Équipement des forces | 13 699 358 931,00 | 12 623 359 317,00 | PLR | 2020 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 13 266 481 290,00 | 10 540 010 886,00 | PLR | 2020 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 22 110 490 882,00 | 21 970 822 089,00 | PLR | 2020 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 2 442 946 445,00 | 1 736 164 661,00 | PLR | 2021 | source | |
| Défense | 146 | Équipement des forces | 23 447 854 740,00 | 14 216 692 528,00 | PLR | 2021 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 20 382 305 151,00 | 11 181 646 424,00 | PLR | 2021 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 22 340 306 431,00 | 22 298 796 307,00 | PLR | 2021 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 935 030 996,00 | 1 839 947 544,00 | PLR | 2022 | source | |
| Défense | 146 | Équipement des forces | 15 982 949 077,00 | 14 580 144 697,00 | PLR | 2022 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 15 798 295 137,00 | 12 516 310 167,00 | PLR | 2022 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 25 728 671 060,00 | 22 791 210 166,00 | PLR | 2022 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 900 036 661,00 | 1 898 910 319,00 | PLR | 2023 | source | |
| Défense | 146 | Équipement des forces | 20 246 759 563,00 | 16 243 954 641,00 | PLR | 2023 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 15 392 339 612,00 | 12 967 730 590,00 | PLR | 2023 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 23 621 571 719,00 | 23 702 071 901,00 | PLR | 2023 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 2 883 338 476,00 | 2 006 955 016,00 | PLR | 2024 | source | |
| Défense | 146 | Équipement des forces | 16 609 233 628,00 | 16 713 224 479,00 | PLR | 2024 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 16 212 510 176,00 | 15 048 832 910,00 | PLR | 2024 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 24 505 866 186,00 | 24 659 167 688,00 | PLR | 2024 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 2 172 466 392,00 | 2 075 550 688,00 | LFI | 2025 | source | |
| Défense | 146 | Équipement des forces | 51 373 634 457,00 | 18 689 519 719,00 | LFI | 2025 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 15 265 833 490,00 | 14 317 927 113,00 | LFI | 2025 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 24 710 550 948,00 | 24 863 341 053,00 | LFI | 2025 | source | |
| Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 2 753 690 638,00 | 2 293 659 614,00 | PLF | 2026 | source | |
| Défense | 146 | Équipement des forces | 47 168 689 657,00 | 22 883 898 639,00 | PLF | 2026 | source | |
| Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 17 314 435 277,00 | 15 919 288 057,00 | PLF | 2026 | source | |
| Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 25 841 664 436,00 | 25 628 629 926,00 | PLF | 2026 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.