D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Développement agricole et rural ».

Développement agricole et rural : RAP pour 2020, RAP pour 2021, RAP pour 2022

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLF-2026.

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Développement agricole et rural 775 Développement et transfert en agriculture 53 862 716,00 PLR 2011 source
Développement agricole et rural 776 Recherche appliquée et innovation en agriculture 54 516 020,00 PLR 2011 source
Développement agricole et rural 775 Développement et transfert en agriculture 63 030 122,00 62 209 684,00 PLR 2018
Développement agricole et rural 776 Recherche appliquée et innovation en agriculture 68 625 662,00 69 010 711,00 PLR 2018
Développement agricole et rural 775 Développement et transfert en agriculture 63 779 956,00 60 465 771,00 PLR 2020 source
Développement agricole et rural 776 Recherche appliquée et innovation en agriculture 71 677 054,00 66 680 957,00 PLR 2020 source
Développement agricole et rural 775 Développement et transfert en agriculture 58 656 005,00 57 898 075,00 PLR 2021 source
Développement agricole et rural 776 Recherche appliquée et innovation en agriculture 67 744 566,00 55 818 557,00 PLR 2021 source
Développement agricole et rural 775 Développement et transfert en agriculture 61 855 212,00 62 536 503,00 PLR 2022 source
Développement agricole et rural 776 Recherche appliquée et innovation en agriculture 70 877 499,00 78 964 768,00 PLR 2022 source
Développement agricole et rural 775 Développement et transfert en agriculture 63 642 346,00 62 145 165,00 PLR 2023 source
Développement agricole et rural 776 Recherche appliquée et innovation en agriculture 77 419 079,00 79 608 515,00 PLR 2023 source
Développement agricole et rural 775 Développement et transfert en agriculture 66 382 527,00 65 117 588,00 PLR 2024 source
Développement agricole et rural 776 Recherche appliquée et innovation en agriculture 89 846 622,00 78 516 185,00 PLR 2024 source
Développement agricole et rural 775 Développement et transfert en agriculture 67 930 000,00 67 930 000,00 LFI 2025 source
Développement agricole et rural 776 Recherche appliquée et innovation en agriculture 78 070 000,00 78 070 000,00 LFI 2025 source
Développement agricole et rural 775 Développement et transfert en agriculture 67 930 000,00 67 930 000,00 PLF 2026 source
Développement agricole et rural 776 Recherche appliquée et innovation en agriculture 103 070 000,00 103 070 000,00 PLF 2026 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.