Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Egalité des territoires, logement et ville ».
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source | | Egalité des territoires, logement et ville | 109 | Aide à l'accès au logement | 5 161 083 428,00 | 5 161 083 428,00 | LR | | 2013 | source |
| Egalité des territoires, logement et ville | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 547 533 417,00 | 588 769 610,00 | LR | | 2013 | source |
| Egalité des territoires, logement et ville | 147 | Politique de la ville | -1 173 974 380,00 | 470 563 319,00 | LR | | 2013 | source |
| Egalité des territoires, logement et ville | 177 | Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 1 414 643 066,00 | 1 397 555 274,00 | LR | | 2013 | source |
| Egalité des territoires, logement et ville | 337 | Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville | | | LR | | 2013 | source |
| Egalité des territoires, logement et ville | 109 | Aide à l'accès au logement | 5 192 617 471,00 | 5 192 617 471,00 | LR | | 2014 | source |
| Egalité des territoires, logement et ville | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 469 641 824,00 | 514 024 929,00 | LR | | 2014 | source |
| Egalité des territoires, logement et ville | 147 | Politique de la ville | 434 872 047,00 | 439 057 779,00 | LR | | 2014 | source |
| Egalité des territoires, logement et ville | 177 | Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 1 470 336 499,00 | 1 469 242 067,00 | LR | | 2014 | source |
| Egalité des territoires, logement et ville | 337 | Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville | | | LR | | 2014 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le
mode d'emploi.