Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Engagements financiers de l'État » pour la loi de finances initiale (exercice 2021).
Engagements financiers de l'État : PAP pour 2021
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagements financiers de l'État | 114 | Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) | 2 504 800 000,00 | 2 504 800 000,00 | LFI | 2021 | source | |
| Engagements financiers de l'État | 117 | Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | 36 073 000 000,00 | 36 073 000 000,00 | LFI | 2021 | source | |
| Engagements financiers de l'État | 145 | Épargne | 61 622 292,00 | 61 622 292,00 | LFI | 2021 | source | |
| Engagements financiers de l'État | 336 | Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 79 000 000,00 | 79 000 000,00 | LFI | 2021 | source | |
| Engagements financiers de l'État | 344 | Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 189 491 766,00 | LFI | 2021 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.