D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Enseignement scolaire ».

Enseignement scolaire : RAP pour 2020, RAP pour 2021, RAP pour 2022

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2008.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2009.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2010.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2011.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2012.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2013.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2014.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2015.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2016.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2017.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2018.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2019.

Consulter la source.

Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLF-2026.

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 6 921 225 008,00 6 920 655 535,00 LR 2008 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 16 773 518 064,00 16 773 643 393,00 LR 2008 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 28 321 649 837,00 28 321 905 780,00 LR 2008 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 294 875 038,00 1 256 583 717,00 LR 2008 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 038 168 190,00 2 022 131 201,00 LR 2008 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 3 868 623 566,00 3 868 668 652,00 LR 2008 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 004 425 630,00 7 004 835 622,00 LR 2009 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 17 244 710 037,00 17 244 087 575,00 LR 2009 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 28 604 607 251,00 28 604 314 030,00 LR 2009 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 237 302 037,00 1 278 727 805,00 LR 2009 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 110 734 385,00 2 109 279 821,00 LR 2009 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 3 721 645 931,00 3 717 074 342,00 LR 2009 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degré 7 092 769 887,00 7 095 099 204,00 LR 2010 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 17 822 892 633,00 17 823 336 776,00 LR 2010 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 29 061 308 168,00 29 062 030 696,00 LR 2010 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 256 489 969,00 1 270 601 840,00 LR 2010 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 112 322 139,00 2 121 139 272,00 LR 2010 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 3 739 322 555,00 3 739 180 099,00 LR 2010 source
Enseignement scolaire 324 Internats d'excellence et égalité des chances 498 901 147,00 494 416 244,00 LR 2010 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degré 7 035 166 531,00 7 035 065 081,00 LR 2011 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 18 083 627 916,00 18 084 134 162,00 LR 2011 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 29 340 516 734,00 29 340 311 749,00 LR 2011 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 331 230 333,00 1 285 576 625,00 LR 2011 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 140 656 671,00 2 093 572 722,00 LR 2011 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 3 924 304 404,00 3 856 114 855,00 LR 2011 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 074 140 644,00 7 074 665 944,00 LR 2012 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 18 310 487 626,00 18 310 609 782,00 LR 2012 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 29 550 037 245,00 29 550 279 290,00 LR 2012 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 010 091 618,00 1 304 104 245,00 LR 2012 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 121 509 349,00 2 096 245 326,00 LR 2012 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 3 952 678 820,00 4 009 043 714,00 LR 2012 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 084 574 670,00 7 084 561 434,00 LR 2013 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 18 748 277 623,00 18 748 405 806,00 LR 2013 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 29 880 952 779,00 29 880 938 705,00 LR 2013 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 315 941 016,00 1 328 534 247,00 LR 2013 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 226 355 273,00 2 148 268 184,00 LR 2013 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 4 227 769 692,00 4 245 542 304,00 LR 2013 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 112 683 455,00 7 112 720 831,00 LR 2014 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 19 383 041 401,00 19 382 979 088,00 LR 2014 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 30 510 640 815,00 30 510 763 886,00 LR 2014 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 352 688 740,00 1 353 546 250,00 LR 2014 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 269 133 310,00 2 163 966 351,00 LR 2014 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 4 511 224 764,00 4 449 438 326,00 LR 2014 source
Enseignement scolaire 408 Internats de la réussite 138 000 000,00 138 000 000,00 LR 2014 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 165 993 192,00 7 166 026 152,00 LR 2015 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 19 875 200 232,00 19 874 904 743,00 LR 2015 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 30 913 092 137,00 30 912 881 784,00 LR 2015 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 357 120 438,00 1 357 703 869,00 LR 2015 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 299 581 395,00 2 273 161 105,00 LR 2015 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 4 763 229 443,00 4 810 618 879,00 LR 2015 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degré 7 255 407 483,00 7 255 403 137,00 LR 2016 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 20 443 757 552,00 20 443 412 181,00 LR 2016 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 31 467 053 711,00 31 466 213 616,00 LR 2016 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 370 193 182,00 1 370 264 295,00 LR 2016 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 288 397 947,00 2 287 679 138,00 LR 2016 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 4 890 021 791,00 4 905 571 642,00 LR 2016 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 477 411 169,00 7 477 150 310,00 LR 2017 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 21 573 811 779,00 21 573 752 723,00 LR 2017 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 32 436 809 715,00 32 436 317 503,00 LR 2017 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 396 408 556,00 1 396 395 266,00 LR 2017 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 228 975 214,00 2 277 606 531,00 LR 2017 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 5 169 087 977,00 5 167 559 493,00 LR 2017 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 564 274 306,00 7 564 521 046,00 LR 2018 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 22 001 026 280,00 22 000 915 126,00 LR 2018 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 32 916 385 644,00 32 916 816 427,00 LR 2018 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 430 177 244,00 1 429 680 897,00 LR 2018 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 327 309 147,00 2 331 142 225,00 LR 2018 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 5 418 342 616,00 5 418 027 808,00 LR 2018 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 626 720 870,00 7 626 733 281,00 LR 2019 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 22 549 744 704,00 22 549 351 830,00 LR 2019 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 33 204 046 645,00 33 204 037 311,00 LR 2019 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 433 284 719,00 1 432 649 469,00 LR 2019 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 319 403 249,00 2 263 939 601,00 LR 2019 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 5 637 820 552,00 5 638 925 342,00 LR 2019 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 721 637 208,00 7 721 620 281,00 PLR 2020 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 23 101 838 172,00 23 101 343 743,00 PLR 2020 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 33 451 611 657,00 33 452 161 421,00 PLR 2020 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 464 963 899,00 1 464 230 642,00 PLR 2020 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 238 064 327,00 2 188 046 656,00 PLR 2020 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 6 042 325 888,00 6 041 215 249,00 PLR 2020 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 767 332 619,00 7 767 183 001,00 PLR 2021 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 23 587 832 349,00 23 587 644 554,00 PLR 2021 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 33 976 764 919,00 33 976 281 148,00 PLR 2021 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 488 291 139,00 1 481 448 502,00 PLR 2021 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 800 881 632,00 2 701 158 971,00 PLR 2021 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 6 384 402 989,00 6 384 085 991,00 PLR 2021 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 8 049 305 462,00 8 049 277 293,00 PLR 2022 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 24 393 281 709,00 24 392 384 047,00 PLR 2022 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 34 928 160 221,00 34 926 719 400,00 PLR 2022 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 522 915 250,00 1 529 035 921,00 PLR 2022 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 803 631 219,00 2 724 822 051,00 PLR 2022 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 6 901 304 214,00 6 874 586 731,00 PLR 2022 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 8 425 552 660,00 8 424 823 224,00 PLR 2023 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 25 470 015 875,00 25 455 708 832,00 PLR 2023 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 36 345 105 933,00 36 343 171 328,00 PLR 2023 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 552 568 348,00 1 551 739 285,00 PLR 2023 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 753 841 665,00 2 784 277 849,00 PLR 2023 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 7 445 630 381,00 7 468 367 212,00 PLR 2023 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 8 939 790 779,00 8 939 358 666,00 PLR 2024 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 26 689 144 807,00 26 685 544 935,00 PLR 2024 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 38 247 943 028,00 38 247 288 122,00 PLR 2024 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 682 829 976,00 1 681 618 830,00 PLR 2024 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 071 099 203,00 2 909 792 897,00 PLR 2024 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 7 933 353 241,00 7 933 873 881,00 PLR 2024 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 8 918 238 639,00 8 918 238 639,00 LFI 2025 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 27 469 524 090,00 27 469 524 090,00 LFI 2025 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 39 453 695 772,00 39 453 695 772,00 LFI 2025 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 714 737 620,00 1 712 186 055,00 LFI 2025 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 987 215 202,00 2 968 037 099,00 LFI 2025 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 8 110 318 358,00 8 120 318 358,00 LFI 2025 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 8 874 491 322,00 8 874 491 322,00 PLF 2026 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 27 909 445 801,00 27 911 895 801,00 PLF 2026 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 40 007 854 624,00 40 007 854 624,00 PLF 2026 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 733 775 175,00 1 714 804 367,00 PLF 2026 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 023 059 802,00 3 056 170 353,00 PLF 2026 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 8 074 529 556,00 8 078 759 956,00 PLF 2026 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.