D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Enseignement scolaire » pour la loi de finances initiale (exercices 2008 à 2020).

Enseignement scolaire : PAP pour 2020

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2008.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2009.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2010.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2012.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2013.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2014.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2015.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2016.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2017.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2018.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2019.

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 6 882 646 654,00 6 882 646 654,00 LFI 2008 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 16 680 179 002,00 16 680 179 002,00 LFI 2008 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 28 321 560 532,00 28 321 560 532,00 LFI 2008 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 289 388 722,00 1 247 328 722,00 LFI 2008 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 078 389 871,00 2 066 616 918,00 LFI 2008 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 3 854 586 738,00 3 854 586 738,00 LFI 2008 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 6 941 951 267,00 6 941 951 267,00 LFI 2009 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 17 231 853 520,00 17 231 853 520,00 LFI 2009 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 28 623 376 400,00 28 623 376 400,00 LFI 2009 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 298 323 757,00 1 284 923 757,00 LFI 2009 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 065 703 853,00 2 061 489 070,00 LFI 2009 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 3 767 049 838,00 3 767 049 838,00 LFI 2009 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 040 570 863,00 7 041 764 532,00 LFI 2010 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 17 608 467 077,00 17 608 549 777,00 LFI 2010 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 29 043 581 480,00 29 043 827 647,00 LFI 2010 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 273 619 754,00 1 259 119 754,00 LFI 2010 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 143 768 143,00 2 106 156 298,00 LFI 2010 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 3 753 642 212,00 3 756 881 433,00 LFI 2010 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 086 258 209,00 7 086 202 629,00 LFI 2011 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 18 041 381 861,00 18 041 378 200,00 LFI 2011 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 29 414 678 794,00 29 414 667 497,00 LFI 2011 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 296 770 631,00 1 290 980 179,00 LFI 2011 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 116 907 061,00 2 076 578 640,00 LFI 2011 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 3 949 249 070,00 3 884 625 448,00 LFI 2011 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 080 804 077,00 7 080 804 077,00 LFI 2012 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 18 140 767 339,00 18 140 767 339,00 LFI 2012 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 29 640 758 360,00 29 640 758 360,00 LFI 2012 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 315 842 599,00 1 303 098 934,00 LFI 2012 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 145 229 290,00 2 093 819 061,00 LFI 2012 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 3 899 779 833,00 3 952 435 153,00 LFI 2012 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 081 610 995,00 7 081 610 995,00 LFI 2013 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 18 862 850 981,00 18 862 850 981,00 LFI 2013 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 30 401 774 219,00 30 401 774 219,00 LFI 2013 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 324 589 345,00 1 324 589 345,00 LFI 2013 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 236 791 604,00 2 148 572 040,00 LFI 2013 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 4 165 565 149,00 4 182 875 149,00 LFI 2013 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 101 781 710,00 7 101 781 710,00 LFI 2014 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 19 260 347 719,00 19 260 347 719,00 LFI 2014 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 30 470 238 277,00 30 470 238 277,00 LFI 2014 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 342 734 925,00 1 342 734 925,00 LFI 2014 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 315 647 482,00 2 210 102 084,00 LFI 2014 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 4 495 753 318,00 4 428 713 318,00 LFI 2014 source
Enseignement scolaire 408 Internats de la réussite 150 000 000,00 150 000 000,00 LFI 2014 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 174 423 975,00 7 174 423 975,00 LFI 2015 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 19 829 263 212,00 19 829 263 212,00 LFI 2015 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 30 975 296 552,00 30 975 296 552,00 LFI 2015 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 377 323 383,00 1 377 323 383,00 LFI 2015 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 159 912 228,00 2 192 317 228,00 LFI 2015 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 4 807 405 128,00 4 854 996 358,00 LFI 2015 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 203 351 979,00 7 203 351 979,00 LFI 2016 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 20 193 348 093,00 20 193 348 093,00 LFI 2016 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 31 273 071 383,00 31 273 071 383,00 LFI 2016 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 384 524 147,00 1 384 524 147,00 LFI 2016 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 141 819 418,00 2 185 624 428,00 LFI 2016 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 4 814 116 182,00 4 829 589 444,00 LFI 2016 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 434 719 257,00 7 434 719 257,00 LFI 2017 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 21 525 727 350,00 21 525 727 350,00 LFI 2017 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 32 440 917 990,00 32 440 917 990,00 LFI 2017 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 417 668 432,00 1 417 668 432,00 LFI 2017 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 178 787 589,00 2 195 822 656,00 LFI 2017 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 5 074 038 386,00 4 996 907 136,00 LFI 2017 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 552 820 491,00 7 552 820 491,00 LFI 2018 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 22 036 358 753,00 22 036 358 753,00 LFI 2018 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 32 751 662 425,00 32 751 662 425,00 LFI 2018 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 448 347 567,00 1 448 347 567,00 LFI 2018 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 427 311 718,00 2 356 834 438,00 LFI 2018 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 5 412 264 960,00 5 412 264 960,00 LFI 2018 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 600 542 067,00 7 600 542 067,00 LFI 2019 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 22 542 642 652,00 22 542 642 652,00 LFI 2019 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 33 193 173 208,00 33 193 173 208,00 LFI 2019 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 466 836 825,00 1 466 836 825,00 LFI 2019 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 306 551 946,00 2 275 932 954,00 LFI 2019 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 5 680 666 775,00 5 680 666 775,00 LFI 2019 source
Enseignement scolaire 139 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 636 775 537,00 7 636 775 537,00 LFI 2020 source
Enseignement scolaire 140 Enseignement scolaire public du premier degré 23 069 984 791,00 23 069 984 791,00 LFI 2020 source
Enseignement scolaire 141 Enseignement scolaire public du second degré 33 634 505 449,00 33 634 505 449,00 LFI 2020 source
Enseignement scolaire 143 Enseignement technique agricole 1 477 181 585,00 1 477 181 585,00 LFI 2020 source
Enseignement scolaire 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 367 068 852,00 2 229 540 078,00 LFI 2020 source
Enseignement scolaire 230 Vie de l'élève 5 966 486 337,00 5 966 486 337,00 LFI 2020 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.