Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Enseignement scolaire » pour la loi de finances initiale (exercice 2021).
Enseignement scolaire : PAP pour 2021
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 139 | Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 764 823 421,00 | 7 764 823 421,00 | LFI | 2021 | source | |
| Enseignement scolaire | 140 | Enseignement scolaire public du premier degré | 23 654 485 539,00 | 23 654 485 539,00 | LFI | 2021 | source | |
| Enseignement scolaire | 141 | Enseignement scolaire public du second degré | 34 086 637 824,00 | 34 086 637 824,00 | LFI | 2021 | source | |
| Enseignement scolaire | 143 | Enseignement technique agricole | 1 483 610 212,00 | 1 483 610 212,00 | LFI | 2021 | source | |
| Enseignement scolaire | 214 | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 2 624 589 290,00 | 2 492 812 561,00 | LFI | 2021 | source | |
| Enseignement scolaire | 230 | Vie de l'élève | 6 422 563 653,00 | 6 422 563 653,00 | LFI | 2021 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.