Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Enseignement scolaire » pour le projet de loi de finances (exercice 2020).
Enseignement scolaire : PAP pour 2020
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 139 | Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 637 925 181,00 | 7 637 925 181,00 | PLF | 2020 | ||
| Enseignement scolaire | 140 | Enseignement scolaire public du premier degré | 23 069 883 291,00 | 23 069 883 291,00 | PLF | 2020 | ||
| Enseignement scolaire | 141 | Enseignement scolaire public du second degré | 33 641 017 535,00 | 33 641 017 535,00 | PLF | 2020 | ||
| Enseignement scolaire | 143 | Enseignement technique agricole | 1 475 392 638,00 | 1 475 392 638,00 | PLF | 2020 | ||
| Enseignement scolaire | 214 | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 2 376 243 672,00 | 2 238 714 898,00 | PLF | 2020 | ||
| Enseignement scolaire | 230 | Vie de l'élève | 5 971 058 319,00 | 5 971 058 319,00 | PLF | 2020 |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.