Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Enseignement scolaire » pour le projet de loi de règlement (exercice 2020).
Enseignement scolaire : RAP pour 2020
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 139 | Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 721 637 208,00 | 7 721 620 281,00 | PLR | 2020 | source | |
| Enseignement scolaire | 140 | Enseignement scolaire public du premier degré | 23 101 838 172,00 | 23 101 343 743,00 | PLR | 2020 | source | |
| Enseignement scolaire | 141 | Enseignement scolaire public du second degré | 33 451 611 657,00 | 33 452 161 421,00 | PLR | 2020 | source | |
| Enseignement scolaire | 143 | Enseignement technique agricole | 1 464 963 899,00 | 1 464 230 642,00 | PLR | 2020 | source | |
| Enseignement scolaire | 214 | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 2 238 064 327,00 | 2 188 046 656,00 | PLR | 2020 | source | |
| Enseignement scolaire | 230 | Vie de l'élève | 6 042 325 888,00 | 6 041 215 249,00 | PLR | 2020 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.