D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Justice ».

Justice : RAP pour 2020, RAP pour 2021, RAP pour 2022

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2008.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2009.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2010.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2011.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2012.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2013.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2014.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2015.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2016.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2017.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2018.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2019.

Consulter la source.

Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLF-2026.

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 445 025 393,00 325 587 400,00 LR 2008 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 2 920 680 019,00 2 369 064 201,00 LR 2008 source
Justice 166 Justice judiciaire 2 651 703 661,00 2 655 705 502,00 LR 2008 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 770 966 994,00 776 214 705,00 LR 2008 source
Justice 213 Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés 252 893 949,00 250 118 192,00 LR 2008 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 398 129 536,00 318 908 009,00 LR 2009 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 4 379 960 996,00 2 501 691 791,00 LR 2009 source
Justice 166 Justice judiciaire 2 861 218 598,00 2 865 180 795,00 LR 2009 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 756 540 443,00 765 616 899,00 LR 2009 source
Justice 213 Conduite et pilotage de la politique de la justice 9 160 734,00 8 981 991,00 LR 2009 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus 213 302 296,00 241 165 987,00 LR 2009 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 334 978 426,00 328 723 438,00 LR 2010 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 2 415 734 041,00 2 710 515 252,00 LR 2010 source
Justice 166 Justice judiciaire 2 930 639 808,00 2 859 825 670,00 LR 2010 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 744 466 511,00 756 641 103,00 LR 2010 source
Justice 213 Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus) 5 085 580,00 5 061 043,00 LR 2010 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 295 608 374,00 244 473 689,00 LR 2010 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 362 119 472,00 362 500 551,00 LR 2011 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 2 966 988 774,00 2 813 708 623,00 LR 2011 source
Justice 166 Justice judiciaire 2 912 229 501,00 2 901 464 670,00 LR 2011 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 763 566 809,00 764 101 171,00 LR 2011 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 247 289 953,00 265 622 055,00 LR 2011 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 311 068 988,00 311 098 773,00 LR 2012 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 3 338 009 294,00 2 965 644 376,00 LR 2012 source
Justice 166 Justice judiciaire 4 300 393 706,00 2 998 892 523,00 LR 2012 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 771 532 241,00 754 551 564,00 LR 2012 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 491 654 208,00 267 032 495,00 LR 2012 source
Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 2 917 069,00 3 019 825,00 LR 2012 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 337 782 185,00 337 947 982,00 LR 2013 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 2 813 260 653,00 3 130 175 870,00 LR 2013 source
Justice 166 Justice judiciaire 2 811 029 802,00 3 034 797 393,00 LR 2013 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 783 990 606,00 765 884 104,00 LR 2013 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 290 596 294,00 301 937 609,00 LR 2013 source
Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 6 568 060,00 3 541 277,00 LR 2013 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 381 698 234,00 381 565 625,00 LR 2014 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 2 940 127 092,00 3 171 286 079,00 LR 2014 source
Justice 166 Justice judiciaire 2 992 627 217,00 3 053 584 077,00 LR 2014 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 758 660 785,00 757 894 977,00 LR 2014 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 308 826 047,00 293 364 819,00 LR 2014 source
Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 3 217 188,00 3 485 909,00 LR 2014 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 338 845 083,00 338 726 018,00 LR 2015 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 3 992 614 249,00 3 322 216 029,00 LR 2015 source
Justice 166 Justice judiciaire 2 846 512 408,00 3 089 386 557,00 LR 2015 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 780 089 957,00 774 917 103,00 LR 2015 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 308 912 364,00 320 450 070,00 LR 2015 source
Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 3 176 406,00 3 903 040,00 LR 2015 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 338 832 767,00 338 963 452,00 LR 2016 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 3 041 805 516,00 3 340 928 268,00 LR 2016 source
Justice 166 Justice judiciaire 3 227 074 615,00 3 225 108 603,00 LR 2016 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 802 996 243,00 798 182 096,00 LR 2016 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 345 164 032,00 334 915 416,00 LR 2016 source
Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 3 549 206,00 4 388 825,00 LR 2016 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 380 737 621,00 379 306 104,00 LR 2017 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 4 247 410 551,00 3 531 963 730,00 LR 2017 source
Justice 166 Justice judiciaire 3 273 654 619,00 3 291 911 418,00 LR 2017 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 821 762 092,00 812 938 693,00 LR 2017 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 329 040 303,00 354 984 422,00 LR 2017 source
Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 3 257 149,00 4 167 038,00 LR 2017 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 430 142 747,00 430 139 025,00 LR 2018 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 3 405 322 667,00 3 497 633 916,00 LR 2018 source
Justice 166 Justice judiciaire 3 354 018 618,00 3 432 466 112,00 LR 2018 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 835 870 515,00 824 856 817,00 LR 2018 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 424 037 078,00 416 689 735,00 LR 2018 source
Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 3 970 849,00 4 100 494,00 LR 2018 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 452 820 346,00 452 854 918,00 LR 2019 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 3 670 410 801,00 3 693 906 405,00 LR 2019 source
Justice 166 Justice judiciaire 3 530 625 873,00 3 466 620 828,00 LR 2019 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 869 513 858,00 848 938 807,00 LR 2019 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 536 008 849,00 458 499 585,00 LR 2019 source
Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 4 151 090,00 4 036 399,00 LR 2019 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 466 148 039,00 465 232 398,00 PLR 2020 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 4 357 321 500,00 3 863 440 407,00 PLR 2020 source
Justice 166 Justice judiciaire 3 828 996 675,00 3 480 111 525,00 PLR 2020 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 884 051 931,00 862 282 412,00 PLR 2020 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 489 732 308,00 475 701 036,00 PLR 2020 source
Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 5 152 239,00 4 215 028,00 PLR 2020 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 601 312 899,00 601 793 373,00 PLR 2021 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 4 337 536 033,00 4 138 030 839,00 PLR 2021 source
Justice 166 Justice judiciaire 3 830 195 005,00 3 681 385 025,00 PLR 2021 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 923 666 680,00 915 222 268,00 PLR 2021 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 507 118 601,00 529 902 007,00 PLR 2021 source
Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 3 516 507,00 4 362 108,00 PLR 2021 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 691 755 414,00 691 554 093,00 PLR 2022 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 6 352 495 627,00 4 518 028 359,00 PLR 2022 source
Justice 166 Justice judiciaire 3 971 821 801,00 3 845 733 237,00 PLR 2022 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 1 005 692 301,00 975 788 558,00 PLR 2022 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 653 325 536,00 619 633 933,00 PLR 2022 source
Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 12 236 051,00 4 495 000,00 PLR 2022 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 703 878 067,00 704 028 574,00 PLR 2023 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 5 130 096 658,00 4 748 300 611,00 PLR 2023 source
Justice 166 Justice judiciaire 4 245 168 350,00 4 124 648 345,00 PLR 2023 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 1 091 661 343,00 1 071 712 275,00 PLR 2023 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 650 647 389,00 658 622 190,00 PLR 2023 source
Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 3 715 738,00 4 616 566,00 PLR 2023 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 726 827 698,00 726 970 553,00 PLR 2024 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 5 832 850 142,00 4 944 773 629,00 PLR 2024 source
Justice 166 Justice judiciaire 4 558 650 595,00 4 374 875 084,00 PLR 2024 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 1 086 140 569,00 1 087 395 649,00 PLR 2024 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 666 917 238,00 687 482 396,00 PLR 2024 source
Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 4 365 932,00 5 275 274,00 PLR 2024 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 802 430 559,00 802 430 559,00 LFI 2025 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 4 874 586 302,00 5 327 386 498,00 LFI 2025 source
Justice 166 Justice judiciaire 4 659 756 765,00 4 642 251 709,00 LFI 2025 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 1 170 429 335,00 1 150 735 240,00 LFI 2025 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 689 696 126,00 753 770 710,00 LFI 2025 source
Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 5 194 687,00 6 277 480,00 LFI 2025 source
Justice 101 Accès au droit et à la justice 808 493 251,00 808 493 251,00 PLF 2026 source
Justice 107 Administration pénitentiaire 5 202 016 490,00 5 548 908 621,00 PLF 2026 source
Justice 166 Justice judiciaire 4 699 736 966,00 4 764 293 600,00 PLF 2026 source
Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse 1 167 369 035,00 1 159 590 897,00 PLF 2026 source
Justice 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice 794 682 623,00 767 090 572,00 PLF 2026 source
Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 5 498 542,00 6 489 147,00 PLF 2026 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.