Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Justice » pour la loi de finances initiale (exercice 2021).
Justice : PAP pour 2021
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 585 174 477,00 | 585 174 477,00 | LFI | 2021 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 6 267 084 585,00 | 4 267 605 779,00 | LFI | 2021 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 3 798 322 431,00 | 3 720 779 907,00 | LFI | 2021 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 955 776 747,00 | 944 542 870,00 | LFI | 2021 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 463 329 179,00 | 534 816 263,00 | LFI | 2021 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 4 427 992,00 | 5 266 992,00 | LFI | 2021 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.