Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Justice » pour la loi de finances initiale (depuis 2008).
Justice : PAP pour 2020, PAP pour 2021, PAP pour 2022, PAP pour 2023
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2008.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2009.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2010.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2012.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2013.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2014.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2015.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2016.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2017.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2018.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LFI-2019.
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 367 388 606,00 | 334 323 516,00 | LFI | 2008 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 3 089 276 162,00 | 2 371 596 162,00 | LFI | 2008 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 2 689 270 401,00 | 2 727 270 401,00 | LFI | 2008 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 865 957 102,00 | 804 361 341,00 | LFI | 2008 | source | |
| Justice | 213 | Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés | 271 445 297,00 | 259 461 110,00 | LFI | 2008 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 385 329 520,00 | 317 869 520,00 | LFI | 2009 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 4 016 445 187,00 | 2 459 425 208,00 | LFI | 2009 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 2 867 220 221,00 | 2 822 420 221,00 | LFI | 2009 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 782 164 457,00 | 784 157 851,00 | LFI | 2009 | source | |
| Justice | 213 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 11 341 298,00 | 11 341 298,00 | LFI | 2009 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus | 236 720 774,00 | 236 920 774,00 | LFI | 2009 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 342 622 695,00 | 294 856 278,00 | LFI | 2010 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 3 062 873 476,00 | 2 691 436 984,00 | LFI | 2010 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 2 878 530 730,00 | 2 835 070 254,00 | LFI | 2010 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 770 433 356,00 | 774 047 435,00 | LFI | 2010 | source | |
| Justice | 213 | Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus) | 5 321 881,00 | 5 330 155,00 | LFI | 2010 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 306 025 018,00 | 243 566 875,00 | LFI | 2010 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 388 037 825,00 | 331 337 825,00 | LFI | 2011 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 3 280 015 996,00 | 2 821 791 921,00 | LFI | 2011 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 4 283 514 304,00 | 2 960 265 131,00 | LFI | 2011 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 757 666 987,00 | 757 642 451,00 | LFI | 2011 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 247 940 818,00 | 267 043 935,00 | LFI | 2011 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 402 945 004,00 | 354 910 004,00 | LFI | 2012 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 4 691 193 061,00 | 3 013 950 006,00 | LFI | 2012 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 3 587 627 194,00 | 2 960 752 768,00 | LFI | 2012 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 792 051 180,00 | 772 051 180,00 | LFI | 2012 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 282 982 905,00 | 280 468 336,00 | LFI | 2012 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 3 661 023,00 | 3 517 493,00 | LFI | 2012 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 339 672 604,00 | 339 672 604,00 | LFI | 2013 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 2 884 358 983,00 | 3 192 530 959,00 | LFI | 2013 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 3 005 404 949,00 | 3 065 704 949,00 | LFI | 2013 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 799 900 210,00 | 789 900 210,00 | LFI | 2013 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 296 823 457,00 | 300 263 906,00 | LFI | 2013 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 8 456 146,00 | 4 647 560,00 | LFI | 2013 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 367 999 166,00 | 367 999 166,00 | LFI | 2014 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 2 842 411 247,00 | 3 229 541 959,00 | LFI | 2014 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 3 182 154 109,00 | 3 110 355 756,00 | LFI | 2014 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 779 182 624,00 | 783 182 624,00 | LFI | 2014 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 403 875 724,00 | 310 762 914,00 | LFI | 2014 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 3 794 566,00 | 4 183 707,00 | LFI | 2014 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 359 146 271,00 | 357 732 536,00 | LFI | 2015 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 4 703 140 844,00 | 3 374 582 548,00 | LFI | 2015 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 2 994 673 956,00 | 3 064 764 204,00 | LFI | 2015 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 779 878 636,00 | 777 378 636,00 | LFI | 2015 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 354 098 747,00 | 315 438 747,00 | LFI | 2015 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 3 621 651,00 | 4 337 572,00 | LFI | 2015 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 365 939 483,00 | 366 555 233,00 | LFI | 2016 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 3 727 320 370,00 | 3 463 732 440,00 | LFI | 2016 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 3 247 589 492,00 | 3 210 124 658,00 | LFI | 2016 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 809 210 031,00 | 803 938 128,00 | LFI | 2016 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 412 138 307,00 | 344 408 643,00 | LFI | 2016 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 3 451 832,00 | 4 414 192,00 | LFI | 2016 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 403 104 196,00 | 403 104 196,00 | LFI | 2017 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 5 763 098 883,00 | 3 614 324 734,00 | LFI | 2017 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 3 421 449 116,00 | 3 315 245 447,00 | LFI | 2017 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 843 073 737,00 | 828 739 745,00 | LFI | 2017 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 361 370 348,00 | 376 985 844,00 | LFI | 2017 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 3 773 574,00 | 4 545 098,00 | LFI | 2017 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 438 043 257,00 | 438 043 257,00 | LFI | 2018 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 3 478 306 989,00 | 3 547 899 131,00 | LFI | 2018 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 3 449 692 439,00 | 3 446 172 439,00 | LFI | 2018 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 869 203 999,00 | 851 089 276,00 | LFI | 2018 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 771 587 134,00 | 434 148 671,00 | LFI | 2018 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 4 503 726,00 | 4 760 226,00 | LFI | 2018 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 466 810 755,00 | 466 810 755,00 | LFI | 2019 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 3 325 416 094,00 | 3 750 413 072,00 | LFI | 2019 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 3 887 065 358,00 | 3 488 995 358,00 | LFI | 2019 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 903 781 765,00 | 875 470 114,00 | LFI | 2019 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 451 150 524,00 | 470 407 147,00 | LFI | 2019 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 4 871 769,00 | 4 810 769,00 | LFI | 2019 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 530 512 897,00 | 530 512 897,00 | LFI | 2020 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 3 582 393 997,00 | 3 958 795 002,00 | LFI | 2020 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 3 610 306 455,00 | 3 500 586 455,00 | LFI | 2020 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 930 933 118,00 | 893 591 148,00 | LFI | 2020 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 452 276 409,00 | 500 506 708,00 | LFI | 2020 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 5 974 300,00 | 4 915 300,00 | LFI | 2020 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 585 174 477,00 | 585 174 477,00 | LFI | 2021 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 6 267 084 585,00 | 4 267 605 779,00 | LFI | 2021 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 3 798 322 431,00 | 3 720 779 907,00 | LFI | 2021 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 955 776 747,00 | 944 542 870,00 | LFI | 2021 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 463 329 179,00 | 534 816 263,00 | LFI | 2021 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 4 427 992,00 | 5 266 992,00 | LFI | 2021 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 680 032 697,00 | 680 032 697,00 | LFI | 2022 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 6 544 736 420,00 | 4 584 034 245,00 | LFI | 2022 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 3 920 840 359,00 | 3 849 089 892,00 | LFI | 2022 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 992 297 832,00 | 984 827 054,00 | LFI | 2022 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 619 002 773,00 | 638 200 492,00 | LFI | 2022 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 13 825 182,00 | 5 263 300,00 | LFI | 2022 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 713 982 275,00 | 713 982 275,00 | LFI | 2023 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 5 409 946 458,00 | 4 927 411 859,00 | LFI | 2023 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 4 516 356 450,00 | 4 148 805 671,00 | LFI | 2023 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 1 109 063 261,00 | 1 092 665 816,00 | LFI | 2023 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 764 462 906,00 | 682 463 430,00 | LFI | 2023 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 4 082 297,00 | 4 974 238,00 | LFI | 2023 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 736 234 297,00 | 736 234 297,00 | LFI | 2024 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 6 813 981 632,00 | 5 002 950 814,00 | LFI | 2024 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 4 753 946 619,00 | 4 544 008 245,00 | LFI | 2024 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 1 160 761 152,00 | 1 125 947 340,00 | LFI | 2024 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 768 281 245,00 | 747 085 247,00 | LFI | 2024 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 4 638 029,00 | 5 720 822,00 | LFI | 2024 | source | |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 802 430 559,00 | 802 430 559,00 | LFI | 2025 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 4 874 586 302,00 | 5 327 386 498,00 | LFI | 2025 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 4 659 756 765,00 | 4 642 251 709,00 | LFI | 2025 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 1 170 429 335,00 | 1 150 735 240,00 | LFI | 2025 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 689 696 126,00 | 753 770 710,00 | LFI | 2025 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 5 194 687,00 | 6 277 480,00 | LFI | 2025 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.