Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Justice » pour la loi de règlement (jusqu'à 2015).
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source | | Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 445 025 393,00 | 325 587 400,00 | LR | | 2008 | source |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 2 920 680 019,00 | 2 369 064 201,00 | LR | | 2008 | source |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 2 651 703 661,00 | 2 655 705 502,00 | LR | | 2008 | source |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 770 966 994,00 | 776 214 705,00 | LR | | 2008 | source |
| Justice | 213 | Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés | 252 893 949,00 | 250 118 192,00 | LR | | 2008 | source |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 398 129 536,00 | 318 908 009,00 | LR | | 2009 | source |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 4 379 960 996,00 | 2 501 691 791,00 | LR | | 2009 | source |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 2 861 218 598,00 | 2 865 180 795,00 | LR | | 2009 | source |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 756 540 443,00 | 765 616 899,00 | LR | | 2009 | source |
| Justice | 213 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 9 160 734,00 | 8 981 991,00 | LR | | 2009 | source |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus | 213 302 296,00 | 241 165 987,00 | LR | | 2009 | source |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 334 978 426,00 | 328 723 438,00 | LR | | 2010 | source |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 2 415 734 041,00 | 2 710 515 252,00 | LR | | 2010 | source |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 2 930 639 808,00 | 2 859 825 670,00 | LR | | 2010 | source |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 744 466 511,00 | 756 641 103,00 | LR | | 2010 | source |
| Justice | 213 | Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus) | 5 085 580,00 | 5 061 043,00 | LR | | 2010 | source |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 295 608 374,00 | 244 473 689,00 | LR | | 2010 | source |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 362 119 472,00 | 362 500 551,00 | LR | | 2011 | source |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 2 966 988 774,00 | 2 813 708 623,00 | LR | | 2011 | source |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 2 912 229 501,00 | 2 901 464 670,00 | LR | | 2011 | source |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 763 566 809,00 | 764 101 171,00 | LR | | 2011 | source |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 247 289 953,00 | 265 622 055,00 | LR | | 2011 | source |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 311 068 988,00 | 311 098 773,00 | LR | | 2012 | source |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 3 338 009 294,00 | 2 965 644 376,00 | LR | | 2012 | source |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 4 300 393 706,00 | 2 998 892 523,00 | LR | | 2012 | source |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 771 532 241,00 | 754 551 564,00 | LR | | 2012 | source |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 491 654 208,00 | 267 032 495,00 | LR | | 2012 | source |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 2 917 069,00 | 3 019 825,00 | LR | | 2012 | source |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 337 782 185,00 | 337 947 982,00 | LR | | 2013 | source |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 2 813 260 653,00 | 3 130 175 870,00 | LR | | 2013 | source |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 2 811 029 802,00 | 3 034 797 393,00 | LR | | 2013 | source |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 783 990 606,00 | 765 884 104,00 | LR | | 2013 | source |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 290 596 294,00 | 301 937 609,00 | LR | | 2013 | source |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 6 568 060,00 | 3 541 277,00 | LR | | 2013 | source |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 381 698 234,00 | 381 565 625,00 | LR | | 2014 | source |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 2 940 127 092,00 | 3 171 286 079,00 | LR | | 2014 | source |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 2 992 627 217,00 | 3 053 584 077,00 | LR | | 2014 | source |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 758 660 785,00 | 757 894 977,00 | LR | | 2014 | source |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 308 826 047,00 | 293 364 819,00 | LR | | 2014 | source |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 3 217 188,00 | 3 485 909,00 | LR | | 2014 | source |
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 338 845 083,00 | 338 726 018,00 | LR | | 2015 | source |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 3 992 614 249,00 | 3 322 216 029,00 | LR | | 2015 | source |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 2 846 512 408,00 | 3 089 386 557,00 | LR | | 2015 | source |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 780 089 957,00 | 774 917 103,00 | LR | | 2015 | source |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 308 912 364,00 | 320 450 070,00 | LR | | 2015 | source |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 3 176 406,00 | 3 903 040,00 | LR | | 2015 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le
mode d'emploi.