Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Justice » pour le projet de loi de finances (exercice 2020).
Justice : PAP pour 2020
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 530 512 897,00 | 530 512 897,00 | PLF | 2020 | ||
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 3 582 177 680,00 | 3 958 578 685,00 | PLF | 2020 | ||
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 3 609 956 081,00 | 3 500 236 081,00 | PLF | 2020 | ||
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 930 911 461,00 | 893 569 491,00 | PLF | 2020 | ||
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 439 825 497,00 | 500 485 796,00 | PLF | 2020 | ||
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 5 974 300,00 | 4 915 300,00 | PLF | 2020 |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.