Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Justice » pour le projet de loi de règlement (exercice 2020).
Justice : RAP pour 2020
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justice | 101 | Accès au droit et à la justice | 466 148 039,00 | 465 232 398,00 | PLR | 2020 | source | |
| Justice | 107 | Administration pénitentiaire | 4 357 321 500,00 | 3 863 440 407,00 | PLR | 2020 | source | |
| Justice | 166 | Justice judiciaire | 3 828 996 675,00 | 3 480 111 525,00 | PLR | 2020 | source | |
| Justice | 182 | Protection judiciaire de la jeunesse | 884 051 931,00 | 862 282 412,00 | PLR | 2020 | source | |
| Justice | 310 | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 489 732 308,00 | 475 701 036,00 | PLR | 2020 | source | |
| Justice | 335 | Conseil supérieur de la magistrature | 5 152 239,00 | 4 215 028,00 | PLR | 2020 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.