Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Outre-mer ».
Outre-mer : RAP pour 2020, RAP pour 2021, RAP pour 2022 - Outre-Mer :
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2008.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2009.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2010.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2011.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2012.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2013.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2014.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2015.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2016.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2017.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2018.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2019.
Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLF-2026.
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 645 723 326,00 | 742 946 446,00 | LR | 2008 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 1 222 905 085,00 | 1 234 488 254,00 | LR | 2008 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 922 249 842,00 | 818 053 802,00 | LR | 2009 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 1 719 246 436,00 | 1 713 521 285,00 | LR | 2009 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 761 990 590,00 | 839 574 270,00 | LR | 2010 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 1 229 724 331,00 | 1 222 206 449,00 | LR | 2010 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 704 274 833,00 | 653 134 025,00 | LR | 2011 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 1 314 111 962,00 | 1 284 706 408,00 | LR | 2011 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 820 753 667,00 | 668 471 244,00 | LR | 2012 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 1 337 215 367,00 | 1 355 883 920,00 | LR | 2012 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 719 726 497,00 | 649 454 334,00 | LR | 2013 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 1 458 677 761,00 | 1 453 015 139,00 | LR | 2013 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 666 604 994,00 | 667 446 731,00 | LR | 2014 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 1 383 290 244,00 | 1 370 698 893,00 | LR | 2014 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 579 672 215,00 | 619 572 052,00 | LR | 2015 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 1 360 728 040,00 | 1 372 845 510,00 | LR | 2015 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 636 741 964,00 | 653 437 796,00 | LR | 2016 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 1 257 007 127,00 | 1 247 688 476,00 | LR | 2016 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 724 522 263,00 | 732 576 638,00 | LR | 2017 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 1 295 642 039,00 | 1 297 175 668,00 | LR | 2017 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 784 153 911,00 | 683 528 547,00 | LR | 2018 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 1 433 326 708,00 | 1 429 992 598,00 | LR | 2018 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 781 964 403,00 | 707 084 134,00 | LR | 2019 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 1 703 557 453,00 | 1 699 617 525,00 | LR | 2019 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 657 954 410,00 | 603 940 318,00 | PLR | 2020 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 1 724 346 289,00 | 1 727 912 083,00 | PLR | 2020 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 890 948 166,00 | 698 935 932,00 | PLR | 2021 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 1 660 527 521,00 | 1 672 964 947,00 | PLR | 2021 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 783 098 955,00 | 680 296 310,00 | PLR | 2022 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 2 045 816 055,00 | 2 046 158 894,00 | PLR | 2022 | source | |
| Outre-Mer | 123 | Conditions de vie Outre-Mer | 963 699 052,00 | 829 378 596,00 | PLR | 2023 | source | |
| Outre-Mer | 138 | Emploi Outre-Mer | 2 176 670 117,00 | 2 150 222 750,00 | PLR | 2023 | source | |
| Outre-Mer | 123 | Conditions de vie Outre-Mer | 1 119 216 864,00 | 937 609 797,00 | PLR | 2024 | source | |
| Outre-Mer | 138 | Emploi Outre-Mer | 1 997 444 050,00 | 1 979 384 334,00 | PLR | 2024 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 1 372 516 912,00 | 838 759 748,00 | LFI | 2025 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 2 164 971 516,00 | 2 141 371 138,00 | LFI | 2025 | source | |
| Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 1 087 343 623,00 | 1 026 527 519,00 | PLF | 2026 | source | |
| Outre-mer | 138 | Emploi outre-mer | 1 822 301 072,00 | 1 800 443 127,00 | PLF | 2026 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.