D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Participations financières de l'État » pour la loi de finances initiale (tous les exercices).

Participations financières de l'État : PAP pour 2020, PAP pour 2021, PAP pour 2022, PAP pour 2023

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Participations financières de l'État 731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 LFI 2011 source
Participations financières de l'État 732 Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État 4 000 000 000,00 4 000 000 000,00 LFI 2011 source
Participations financières de l'État 731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État 10 180 000 000,00 10 180 000 000,00 LFI 2020 source
Participations financières de l'État 732 Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État 2 000 000 000,00 2 000 000 000,00 LFI 2020 source
Participations financières de l'État 731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État 14 421 200 000,00 14 421 200 000,00 LFI 2021 source
Participations financières de l'État 732 Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État 100 000 000,00 100 000 000,00 LFI 2021 source
Participations financières de l'État 731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État 7 707 000 000,00 7 707 000 000,00 LFI 2022 source
Participations financières de l'État 732 Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État 1 885 050 000,00 1 885 050 000,00 LFI 2022 source
Participations financières de l'État 731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État 10 531 000 000,00 10 531 000 000,00 LFI 2023 source
Participations financières de l'État 732 Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État 6 586 486 312,00 6 586 486 312,00 LFI 2023 source
Participations financières de l'État 731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État 3 387 000 000,00 3 387 000 000,00 LFI 2024 source
Participations financières de l'État 732 Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État 6 474 951 599,00 6 474 951 599,00 LFI 2024 source
Participations financières de l'État 731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État 4 415 500 000,00 4 415 500 000,00 LFI 2025 source
Participations financières de l'État 732 Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État LFI 2025 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.