Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Plan de relance ».
Plan de relance : RAP pour 2021, RAP pour 2022
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Consulter la source.
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Consulter la source.
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Consulter la source.
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Consulter la source.
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Consulter la source.
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source | | Plan de relance de l'économie | 315 | Programme exceptionnel d'investissement public | 1 147 790 000,00 | 694 424 000,00 | LR | | 2009 | source |
| Plan de relance de l'économie | 316 | Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi | 5 668 002 431,00 | 5 432 158 802,00 | LR | | 2009 | source |
| Plan de relance de l'économie | 317 | Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité | 2 159 743 300,00 | 1 915 030 485,00 | LR | | 2009 | source |
| Plan de relance de l'économie | 315 | Programme exceptionnel d'investissement public | 15 987 999,00 | 469 354 000,00 | LR | | 2010 | source |
| Plan de relance de l'économie | 316 | Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi | 1 359 173 698,00 | 1 595 017 326,00 | LR | | 2010 | source |
| Plan de relance de l'économie | 317 | Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité | 129 715 995,00 | 374 428 810,00 | LR | | 2010 | source |
| Plan de relance | 362 | Écologie | 13 776 255 046,00 | 3 809 630 960,00 | PLR | | 2021 | source |
| Plan de relance | 363 | Compétitivité | 5 234 747 361,00 | 2 943 380 658,00 | PLR | | 2021 | source |
| Plan de relance | 364 | Cohésion | 15 946 179 537,00 | 12 095 641 225,00 | PLR | | 2021 | source |
| Plan de relance | 362 | Écologie | 3 473 097 737,00 | 5 012 470 295,00 | PLR | | 2022 | source |
| Plan de relance | 363 | Compétitivité | 1 154 970 642,00 | 1 944 273 715,00 | PLR | | 2022 | source |
| Plan de relance | 364 | Cohésion | 2 950 299 010,00 | 4 636 876 798,00 | PLR | | 2022 | source |
| Plan de relance | 362 | Écologie | -1 211 008,00 | 2 816 297 451,00 | PLR | | 2023 | source |
| Plan de relance | 363 | Compétitivité | 98 943 257,00 | 678 120 616,00 | PLR | | 2023 | source |
| Plan de relance | 364 | Cohésion | -79 442 925,00 | 631 975 070,00 | PLR | | 2023 | source |
| Plan de relance | 362 | Écologie | -91 161 865,00 | 1 766 238 850,00 | PLR | | 2024 | source |
| Plan de relance | 363 | Compétitivité | -187 154 200,00 | 386 787 407,00 | PLR | | 2024 | source |
| Plan de relance | 364 | Cohésion | -995 077 874,00 | 82 627 909,00 | PLR | | 2024 | source |
| Plan de relance | 362 | Écologie | | | LFI | | 2025 | source |
| Plan de relance | 363 | Compétitivité | | | LFI | | 2025 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le
mode d'emploi.