Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Politique des territoires ».
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source | | Politique des territoires | 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 259 076 201,00 | 377 767 245,00 | LR | | 2008 | source |
| Politique des territoires | 162 | Interventions territoriales de l'État | 111 753 747,00 | 101 553 917,00 | LR | | 2008 | source |
| Politique des territoires | 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 313 177 761,00 | 420 672 215,00 | LR | | 2009 | source |
| Politique des territoires | 162 | Interventions territoriales de l'État | 70 900 277,00 | 103 807 436,00 | LR | | 2009 | source |
| Politique des territoires | 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 223 153 819,00 | 304 832 257,00 | LR | | 2010 | source |
| Politique des territoires | 162 | Interventions territoriales de l'État | 48 383 920,00 | 58 265 125,00 | LR | | 2010 | source |
| Politique des territoires | 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 312 278 304,00 | 276 738 959,00 | LR | | 2011 | source |
| Politique des territoires | 162 | Interventions territoriales de l'État | 87 703 511,00 | 63 441 917,00 | LR | | 2011 | source |
| Politique des territoires | 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 189 999 861,00 | 251 049 885,00 | LR | | 2012 | source |
| Politique des territoires | 162 | Interventions territoriales de l'État | 72 506 636,00 | 52 236 706,00 | LR | | 2012 | source |
| Politique des territoires | 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 245 851 347,00 | 243 930 116,00 | LR | | 2013 | source |
| Politique des territoires | 162 | Interventions territoriales de l'État | 56 053 099,00 | 58 182 577,00 | LR | | 2013 | source |
| Politique des territoires | 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 209 469 636,00 | 251 269 611,00 | LR | | 2014 | source |
| Politique des territoires | 162 | Interventions territoriales de l'État | 31 696 002,00 | 54 770 121,00 | LR | | 2014 | source |
| Politique des territoires | 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 161 184 744,00 | 249 440 287,00 | LR | | 2015 | source |
| Politique des territoires | 147 | Politique de la ville | 409 015 291,00 | 409 337 335,00 | LR | | 2015 | source |
| Politique des territoires | 162 | Interventions territoriales de l'État | 13 265 824,00 | 40 038 249,00 | LR | | 2015 | source |
| Politique des territoires | 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 169 939 071,00 | 222 985 282,00 | LR | | 2016 | source |
| Politique des territoires | 147 | Politique de la ville | 389 608 979,00 | 390 696 409,00 | LR | | 2016 | source |
| Politique des territoires | 162 | Interventions territoriales de l'État | 38 635 917,00 | 36 344 911,00 | LR | | 2016 | source |
| Politique des territoires | 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 322 649 135,00 | 214 947 783,00 | LR | | 2017 | source |
| Politique des territoires | 147 | Politique de la ville | 366 396 625,00 | 368 606 248,00 | LR | | 2017 | source |
| Politique des territoires | 162 | Interventions territoriales de l'État | 43 336 213,00 | 47 123 408,00 | LR | | 2017 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le
mode d'emploi.