D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Pouvoirs publics ».

Pouvoirs publics : RAP pour 2020, RAP pour 2021, RAP pour 2022

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2008.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2009.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2010.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2011.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2012.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2013.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2014.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2015.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2016.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2017.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2018.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2019.

Consulter la source.

Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLF-2026.

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 109 992 140,00 109 992 140,00 LR 2008 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 533 910 000,00 533 910 000,00 LR 2008 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 327 694 000,00 327 694 000,00 LR 2008 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 7 752 473,00 7 752 473,00 LR 2008 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 784 443,00 708 529,00 LR 2008 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 28 595 000,00 28 595 000,00 LR 2008 source
Pouvoirs publics 542 Indemnités des représentants français au Parlement européen 8 034 650,00 8 034 650,00 LR 2008 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 112 335 666,00 112 335 666,00 LR 2009 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 533 910 000,00 533 910 000,00 LR 2009 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 327 694 000,00 322 282 151,00 LR 2009 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 12 460 000,00 12 460 000,00 LR 2009 source
Pouvoirs publics 532 Haute Cour LR 2009 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 770 080,00 731 582,00 LR 2009 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 30 735 000,00 30 735 000,00 LR 2009 source
Pouvoirs publics 542 Indemnités des représentants français au Parlement européen 4 745 974,00 4 745 974,00 LR 2009 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 112 533 700,00 112 533 700,00 LR 2010 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 533 910 000,00 533 910 000,00 LR 2010 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 327 694 000,00 327 694 000,00 LR 2010 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 11 633 400,00 11 633 400,00 LR 2010 source
Pouvoirs publics 532 Haute Cour LR 2010 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 814 295,00 763 036,00 LR 2010 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 30 935 000,00 30 935 000,00 LR 2010 source
Pouvoirs publics 542 Indemnités des représentants français au Parlement européen LR 2010 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 110 052 726,00 110 052 726,00 LR 2011 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 533 910 000,00 533 910 000,00 LR 2011 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 322 282 151,00 327 694 000,00 LR 2011 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 11 070 000,00 11 070 000,00 LR 2011 source
Pouvoirs publics 532 Haute Cour LR 2011 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 330 567,00 817 450,00 LR 2011 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 32 125 000,00 32 125 000,00 LR 2011 source
Pouvoirs publics 542 Indemnités des représentants français au Parlement européen LR 2011 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 102 899 893,00 102 899 893,00 LR 2012 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 517 890 000,00 517 890 000,00 LR 2012 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 323 584 600,00 323 584 600,00 LR 2012 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 10 998 000,00 10 998 000,00 LR 2012 source
Pouvoirs publics 532 Haute Cour LR 2012 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 817 450,00 817 450,00 LR 2012 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 35 037 514,00 35 037 514,00 LR 2012 source
Pouvoirs publics 542 Indemnités des représentants français au Parlement européen LR 2012 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 101 233 252,00 101 233 252,00 LR 2013 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 517 890 000,00 517 890 000,00 LR 2013 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 323 584 600,00 323 584 600,00 LR 2013 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 10 888 000,00 10 888 000,00 LR 2013 source
Pouvoirs publics 532 Haute Cour LR 2013 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 921 725,00 921 725,00 LR 2013 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 34 498 162,00 34 498 162,00 LR 2013 source
Pouvoirs publics 542 Indemnités des représentants français au Parlement européen LR 2013 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 101 660 000,00 101 660 000,00 LR 2014 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 517 890 000,00 517 890 000,00 LR 2014 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 323 584 600,00 323 584 600,00 LR 2014 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 10 776 000,00 10 776 000,00 LR 2014 source
Pouvoirs publics 532 Haute Cour LR 2014 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 866 600,00 866 600,00 LR 2014 source
Pouvoirs publics 541 La chaîne parlementaire 35 210 162,00 35 210 162,00 LR 2014 source
Pouvoirs publics 542 Indemnités des représentants français au Parlement européen LR 2014 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 100 000 000,00 100 000 000,00 LR 2015 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 517 890 000,00 517 890 000,00 LR 2015 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 323 584 600,00 323 584 600,00 LR 2015 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 10 190 000,00 10 190 000,00 LR 2015 source
Pouvoirs publics 532 Haute Cour LR 2015 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 861 500,00 861 500,00 LR 2015 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 35 489 162,00 35 489 162,00 LR 2015 source
Pouvoirs publics 542 Indemnités des représentants français au Parlement européen LR 2015 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 100 000 000,00 100 000 000,00 LR 2016 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 517 890 000,00 517 890 000,00 LR 2016 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 323 584 600,00 323 584 600,00 LR 2016 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 9 920 462,00 9 920 462,00 LR 2016 source
Pouvoirs publics 532 Haute Cour LR 2016 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 861 500,00 861 500,00 LR 2016 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 35 489 162,00 35 489 162,00 LR 2016 source
Pouvoirs publics 542 Indemnités des représentants français au Parlement européen LR 2016 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 100 000 000,00 100 000 000,00 LR 2017 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 517 890 000,00 517 890 000,00 LR 2017 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 323 584 600,00 323 584 600,00 LR 2017 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 13 696 974,00 13 696 974,00 LR 2017 source
Pouvoirs publics 532 Haute Cour LR 2017 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 861 500,00 861 500,00 LR 2017 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 34 887 162,00 34 887 162,00 LR 2017 source
Pouvoirs publics 542 Indemnités des représentants français au Parlement européen LR 2017 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 103 000 000,00 103 000 000,00 LR 2018 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 517 890 000,00 517 890 000,00 LR 2018 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 323 584 600,00 323 584 600,00 LR 2018 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 11 719 229,00 11 719 229,00 LR 2018 source
Pouvoirs publics 532 Haute Cour LR 2018 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 861 500,00 861 500,00 LR 2018 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 34 687 162,00 34 687 162,00 LR 2018 source
Pouvoirs publics 542 Indemnités des représentants français au Parlement européen LR 2018 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 103 000 000,00 103 000 000,00 LR 2019 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 517 890 000,00 517 890 000,00 LR 2019 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 323 584 600,00 323 584 600,00 LR 2019 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 11 719 229,00 11 719 229,00 LR 2019 source
Pouvoirs publics 532 Haute Cour LR 2019 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 861 500,00 861 500,00 LR 2019 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 34 289 162,00 34 289 162,00 LR 2019 source
Pouvoirs publics 542 Indemnités des représentants français au Parlement européen LR 2019 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 105 316 000,00 105 316 000,00 PLR 2020 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 517 890 000,00 517 890 000,00 PLR 2020 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 323 584 600,00 323 584 600,00 PLR 2020 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 12 504 229,00 12 504 229,00 PLR 2020 source
Pouvoirs publics 532 Haute Cour PLR 2020 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 871 500,00 871 500,00 PLR 2020 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 34 289 162,00 34 289 162,00 PLR 2020 source
Pouvoirs publics 542 Indemnités des représentants français au Parlement européen PLR 2020 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 105 300 000,00 105 300 000,00 PLR 2021 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 517 890 000,00 517 890 000,00 PLR 2021 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 323 584 600,00 323 584 600,00 PLR 2021 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 12 019 229,00 12 019 229,00 PLR 2021 source
Pouvoirs publics 532 Haute Cour PLR 2021 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 871 500,00 871 500,00 PLR 2021 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 34 289 162,00 34 289 162,00 PLR 2021 source
Pouvoirs publics 542 Indemnités des représentants français au Parlement européen PLR 2021 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 105 300 000,00 105 300 000,00 PLR 2022 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 552 490 000,00 552 490 000,00 PLR 2022 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 338 584 600,00 338 584 600,00 PLR 2022 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 15 963 000,00 15 963 000,00 PLR 2022 source
Pouvoirs publics 532 Haute Cour PLR 2022 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 984 000,00 984 000,00 PLR 2022 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 34 289 162,00 34 289 162,00 PLR 2022 source
Pouvoirs publics 542 Indemnités des représentants français au Parlement européen PLR 2022 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 110 459 700,00 110 459 700,00 PLR 2023 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 571 005 584,00 571 005 584,00 PLR 2023 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 346 294 600,00 346 294 600,00 PLR 2023 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 13 295 000,00 13 295 000,00 PLR 2023 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 984 000,00 984 000,00 PLR 2023 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 34 495 822,00 34 495 822,00 PLR 2023 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 122 563 852,00 122 563 852,00 PLR 2024 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 627 181 842,00 627 181 842,00 PLR 2024 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 353 470 900,00 353 470 900,00 PLR 2024 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 17 930 000,00 17 930 000,00 PLR 2024 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 984 000,00 984 000,00 PLR 2024 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 35 245 822,00 35 245 822,00 PLR 2024 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 122 563 852,00 122 563 852,00 LFI 2025 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 607 647 569,00 607 647 569,00 LFI 2025 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 353 470 900,00 353 470 900,00 LFI 2025 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 17 930 000,00 17 930 000,00 LFI 2025 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 984 000,00 984 000,00 LFI 2025 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 35 245 822,00 35 245 822,00 LFI 2025 source
Pouvoirs publics 501 Présidence de la République 122 563 852,00 122 563 852,00 PLF 2026 source
Pouvoirs publics 511 Assemblée nationale 607 647 569,00 607 647 569,00 PLF 2026 source
Pouvoirs publics 521 Sénat 353 470 900,00 353 470 900,00 PLF 2026 source
Pouvoirs publics 531 Conseil constitutionnel 20 000 000,00 20 000 000,00 PLF 2026 source
Pouvoirs publics 533 Cour de justice de la République 900 000,00 900 000,00 PLF 2026 source
Pouvoirs publics 541 La Chaîne parlementaire 35 596 900,00 35 596 900,00 PLF 2026 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.