Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Pouvoirs publics » pour la loi de finances initiale (exercice 2021).
Pouvoirs publics : PAP pour 2021
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouvoirs publics | 501 | Présidence de la République | 105 300 000,00 | 105 300 000,00 | LFI | 2021 | source | |
| Pouvoirs publics | 511 | Assemblée nationale | 517 890 000,00 | 517 890 000,00 | LFI | 2021 | source | |
| Pouvoirs publics | 521 | Sénat | 323 584 600,00 | 323 584 600,00 | LFI | 2021 | source | |
| Pouvoirs publics | 531 | Conseil constitutionnel | 12 019 229,00 | 12 019 229,00 | LFI | 2021 | source | |
| Pouvoirs publics | 533 | Cour de justice de la République | 871 500,00 | 871 500,00 | LFI | 2021 | source | |
| Pouvoirs publics | 541 | La Chaîne parlementaire | 34 289 162,00 | 34 289 162,00 | LFI | 2021 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.