Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Pouvoirs publics » pour le projet de loi de finances (exercice 2020).
Pouvoirs publics : PAP pour 2020
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouvoirs publics | 501 | Présidence de la République | 105 316 000,00 | 105 316 000,00 | PLF | 2020 | ||
| Pouvoirs publics | 511 | Assemblée nationale | 517 890 000,00 | 517 890 000,00 | PLF | 2020 | ||
| Pouvoirs publics | 521 | Sénat | 323 584 600,00 | 323 584 600,00 | PLF | 2020 | ||
| Pouvoirs publics | 531 | Conseil constitutionnel | 12 504 229,00 | 12 504 229,00 | PLF | 2020 | ||
| Pouvoirs publics | 533 | Cour de justice de la République | 871 500,00 | 871 500,00 | PLF | 2020 | ||
| Pouvoirs publics | 541 | La Chaîne parlementaire | 34 289 162,00 | 34 289 162,00 | PLF | 2020 |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.