D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Recherche et enseignement supérieur ».

Recherche et enseignement supérieur : RAP pour 2020, RAP pour 2021, RAP pour 2022

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2008.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2009.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2010.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2011.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2012.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2013.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2014.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2015.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2016.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2017.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2018.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2019.

Consulter la source.

Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLF-2026.

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 271 159 512,00 275 231 753,00 LR 2008 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 11 110 800 765,00 11 355 338 310,00 LR 2008 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 4 789 598 628,00 4 783 029 540,00 LR 2008 source
Recherche et enseignement supérieur 186 Recherche culturelle et culture scientifique 143 039 751,00 143 003 502,00 LR 2008 source
Recherche et enseignement supérieur 187 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 1 179 582 252,00 1 209 082 332,00 LR 2008 source
Recherche et enseignement supérieur 188 Recherche dans le domaine de l'énergie 640 743 979,00 640 743 979,00 LR 2008 source
Recherche et enseignement supérieur 189 Recherche dans le domaine des risques et des pollutions 224 565 130,00 227 791 225,00 LR 2008 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat 378 116 743,00 348 128 899,00 LR 2008 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 195 049 076,00 195 049 076,00 LR 2008 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche industrielle 661 627 534,00 449 727 357,00 LR 2008 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 238 088 174,00 1 238 088 174,00 LR 2008 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 1 948 898 013,00 1 934 318 817,00 LR 2008 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 288 882 796,00 292 296 585,00 LR 2009 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 12 285 768 357,00 11 986 029 565,00 LR 2009 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 5 045 161 751,00 4 994 169 839,00 LR 2009 source
Recherche et enseignement supérieur 186 Recherche culturelle et culture scientifique 156 557 258,00 154 421 364,00 LR 2009 source
Recherche et enseignement supérieur 187 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 1 223 943 212,00 1 223 943 212,00 LR 2009 source
Recherche et enseignement supérieur 188 Recherche dans le domaine de l'énergie 658 666 800,00 656 052 632,00 LR 2009 source
Recherche et enseignement supérieur 189 Recherche dans le domaine des risques et des pollutions 283 907 321,00 295 392 692,00 LR 2009 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat 380 725 910,00 308 841 394,00 LR 2009 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 200 000 000,00 200 000 000,00 LR 2009 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 983 494 622,00 832 496 142,00 LR 2009 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 270 016 621,00 1 270 016 621,00 LR 2009 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 2 107 057 867,00 2 092 937 375,00 LR 2009 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 298 340 831,00 302 413 518,00 LR 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 12 287 998 577,00 12 259 833 740,00 LR 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 5 124 270 745,00 5 130 482 788,00 LR 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 186 Recherche culturelle et culture scientifique 155 100 963,00 152 414 185,00 LR 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 187 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 1 231 630 353,00 1 231 630 353,00 LR 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables 1 360 764 748,00 1 264 246 759,00 LR 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 193 644 710,00 193 644 710,00 LR 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 982 037 826,00 986 342 463,00 LR 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 278 069 679,00 1 278 069 679,00 LR 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 2 165 662 135,00 2 163 204 043,00 LR 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 325 Instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies décarbonées 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 LR 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 326 Projets thématiques d'excellence 3 050 000 000,00 3 050 000 000,00 LR 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 327 Pôles d'excellence 15 350 000 000,00 15 350 000 000,00 LR 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 328 Recherche dans le domaine de l'aéronautique 1 500 000 000,00 1 500 000 000,00 LR 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 329 Nucléaire de demain 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 LR 2010 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 295 498 092,00 297 928 850,00 LR 2011 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 12 384 941 642,00 12 365 962 939,00 LR 2011 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 5 035 421 239,00 5 033 314 886,00 LR 2011 source
Recherche et enseignement supérieur 186 Recherche culturelle et culture scientifique 123 485 227,00 123 588 910,00 LR 2011 source
Recherche et enseignement supérieur 187 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 1 237 308 892,00 1 237 308 892,00 LR 2011 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables 1 409 555 671,00 1 444 433 883,00 LR 2011 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 188 741 435,00 188 741 435,00 LR 2011 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 1 118 326 338,00 1 090 752 878,00 LR 2011 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 376 465 289,00 1 376 465 289,00 LR 2011 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 2 164 685 556,00 2 176 922 546,00 LR 2011 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 298 625 318,00 300 115 543,00 LR 2012 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 12 778 097 608,00 12 545 289 714,00 LR 2012 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 5 097 084 543,00 4 959 395 067,00 LR 2012 source
Recherche et enseignement supérieur 186 Recherche culturelle et culture scientifique 118 822 180,00 118 805 092,00 LR 2012 source
Recherche et enseignement supérieur 187 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 1 239 649 027,00 1 239 649 027,00 LR 2012 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables 1 283 268 545,00 1 245 493 341,00 LR 2012 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 177 672 832,00 177 672 832,00 LR 2012 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 965 339 101,00 998 310 502,00 LR 2012 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 375 691 958,00 1 375 691 958,00 LR 2012 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 2 323 120 889,00 2 318 719 023,00 LR 2012 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 302 415 083,00 304 190 383,00 LR 2013 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 12 754 592 979,00 12 788 079 005,00 LR 2013 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 5 010 354 958,00 4 908 348 946,00 LR 2013 source
Recherche et enseignement supérieur 186 Recherche culturelle et culture scientifique 110 282 187,00 114 512 449,00 LR 2013 source
Recherche et enseignement supérieur 187 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 1 273 427 732,00 1 273 427 732,00 LR 2013 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables 1 536 924 166,00 1 498 729 787,00 LR 2013 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 177 440 728,00 177 440 728,00 LR 2013 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 967 252 239,00 1 003 376 670,00 LR 2013 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 398 152 218,00 1 398 152 218,00 LR 2013 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 2 320 357 221,00 2 329 271 107,00 LR 2013 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 315 860 070,00 315 920 070,00 LR 2014 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 12 664 355 374,00 12 743 463 174,00 LR 2014 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 4 961 059 718,00 4 719 915 999,00 LR 2014 source
Recherche et enseignement supérieur 186 Recherche culturelle et culture scientifique 109 285 860,00 110 556 023,00 LR 2014 source
Recherche et enseignement supérieur 187 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 1 261 077 911,00 1 261 077 911,00 LR 2014 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 589 131 285,00 1 608 234 314,00 LR 2014 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 61 074 745,00 61 074 745,00 LR 2014 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 916 016 442,00 942 146 464,00 LR 2014 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 355 662 246,00 1 345 861 796,00 LR 2014 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 2 463 433 242,00 2 450 989 844,00 LR 2014 source
Recherche et enseignement supérieur 409 Écosystèmes d'excellence 3 986 500 000,00 3 986 500 000,00 LR 2014 source
Recherche et enseignement supérieur 410 Recherche dans le domaine de l'aéronautique 1 008 500 000,00 1 008 500 000,00 LR 2014 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 323 896 953,00 320 676 953,00 LR 2015 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 12 636 811 277,00 12 743 744 700,00 LR 2015 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 6 198 161 072,00 6 222 837 082,00 LR 2015 source
Recherche et enseignement supérieur 186 Recherche culturelle et culture scientifique 112 036 112,00 112 363 311,00 LR 2015 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 558 999 849,00 1 589 058 980,00 LR 2015 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 183 735 104,00 183 735 104,00 LR 2015 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 898 713 039,00 923 333 905,00 LR 2015 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 344 501 498,00 1 354 301 948,00 LR 2015 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 2 548 325 490,00 2 556 028 893,00 LR 2015 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 324 742 693,00 323 962 740,00 LR 2016 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 12 945 540 693,00 12 807 461 014,00 LR 2016 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 6 274 129 962,00 6 175 960 612,00 LR 2016 source
Recherche et enseignement supérieur 186 Recherche culturelle et culture scientifique 117 703 161,00 117 970 113,00 LR 2016 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 689 438 343,00 1 665 318 405,00 LR 2016 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 172 274 745,00 166 665 873,00 LR 2016 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 848 793 209,00 909 407 746,00 LR 2016 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 363 016 903,00 1 363 016 903,00 LR 2016 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 2 576 975 737,00 2 546 891 506,00 LR 2016 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 330 203 552,00 329 682 050,00 LR 2017 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 13 147 536 104,00 13 133 578 971,00 LR 2017 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 6 537 212 526,00 6 596 289 957,00 LR 2017 source
Recherche et enseignement supérieur 186 Recherche culturelle et culture scientifique 111 912 955,00 113 381 109,00 LR 2017 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 570 728 990,00 1 902 515 820,00 LR 2017 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 161 092 515,00 166 701 387,00 LR 2017 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 767 864 131,00 862 337 161,00 LR 2017 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 453 437 999,00 1 453 437 999,00 LR 2017 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 2 642 659 002,00 2 643 728 853,00 LR 2017 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 339 174 566,00 339 852 269,00 LR 2018 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 13 420 741 617,00 13 404 384 946,00 LR 2018 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 6 649 809 838,00 6 696 858 582,00 LR 2018 source
Recherche et enseignement supérieur 186 Recherche culturelle et culture scientifique 110 884 644,00 110 889 356,00 LR 2018 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 743 903 239,00 1 717 515 928,00 LR 2018 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 174 680 656,00 174 680 656,00 LR 2018 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 793 538 041,00 886 208 610,00 LR 2018 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 597 664 579,00 1 597 664 579,00 LR 2018 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 2 643 752 791,00 2 650 574 099,00 LR 2018 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 341 512 637,00 342 294 836,00 LR 2019 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 13 480 512 249,00 13 517 715 035,00 LR 2019 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 6 753 035 967,00 6 851 913 590,00 LR 2019 source
Recherche et enseignement supérieur 186 Recherche culturelle et culture scientifique 109 499 144,00 109 208 417,00 LR 2019 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 746 596 303,00 1 707 996 131,00 LR 2019 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 121 527 651,00 121 527 651,00 LR 2019 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 759 944 307,00 836 775 409,00 LR 2019 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 810 861 818,00 1 810 861 818,00 LR 2019 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 2 645 609 903,00 2 665 745 559,00 LR 2019 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 344 357 539,00 345 397 325,00 PLR 2020 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 13 653 928 134,00 13 676 211 695,00 PLR 2020 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 6 914 606 156,00 6 903 296 808,00 PLR 2020 source
Recherche et enseignement supérieur 186 Recherche culturelle et culture scientifique 109 579 229,00 108 226 910,00 PLR 2020 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 931 268 568,00 1 826 958 637,00 PLR 2020 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 118 511 930,00 118 511 930,00 PLR 2020 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 947 322 275,00 889 639 382,00 PLR 2020 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 874 490 724,00 1 874 490 724,00 PLR 2020 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 3 006 176 414,00 3 004 819 551,00 PLR 2020 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 350 385 757,00 352 217 598,00 PLR 2021 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 13 934 588 873,00 13 997 725 181,00 PLR 2021 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 7 206 552 459,00 7 066 787 264,00 PLR 2021 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 2 675 893 404,00 2 013 554 487,00 PLR 2021 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) PLR 2021 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 331 888 890,00 688 345 305,00 PLR 2021 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 614 704 409,00 1 614 704 409,00 PLR 2021 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 3 043 578 526,00 3 040 721 722,00 PLR 2021 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 373 966 787,00 369 487 124,00 PLR 2022 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 14 267 464 163,00 14 325 566 864,00 PLR 2022 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 7 616 428 096,00 7 384 470 335,00 PLR 2022 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 782 895 934,00 2 043 554 066,00 PLR 2022 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) PLR 2022 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 731 537 298,00 718 821 232,00 PLR 2022 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 632 154 224,00 1 632 154 224,00 PLR 2022 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 2 964 980 900,00 2 955 165 724,00 PLR 2022 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 408 815 289,00 407 182 524,00 PLR 2023 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 14 972 488 055,00 15 018 548 113,00 PLR 2023 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 7 882 078 107,00 7 668 502 871,00 PLR 2023 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 658 455 783,00 2 078 661 610,00 PLR 2023 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 150 019 167,00 150 019 167,00 PLR 2023 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 578 232 933,00 830 310 766,00 PLR 2023 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 835 196 679,00 1 835 196 679,00 PLR 2023 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 3 088 167 542,00 3 082 255 660,00 PLR 2023 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 423 179 875,00 421 073 617,00 PLR 2024 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 15 443 577 050,00 15 108 225 737,00 PLR 2024 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 8 068 054 900,00 7 736 700 386,00 PLR 2024 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 886 062 178,00 2 039 156 602,00 PLR 2024 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 150 019 167,00 150 019 167,00 PLR 2024 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 642 097 473,00 669 666 277,00 PLR 2024 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 607 279 541,00 1 607 279 541,00 PLR 2024 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 3 275 814 765,00 3 254 246 060,00 PLR 2024 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 424 137 610,00 421 859 182,00 LFI 2025 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 15 365 475 722,00 15 428 142 722,00 LFI 2025 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 8 609 378 571,00 8 168 080 700,00 LFI 2025 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 419 281 533,00 1 408 871 271,00 LFI 2025 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 72 656 092,00 72 656 092,00 LFI 2025 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 346 806 987,00 350 806 987,00 LFI 2025 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 809 190 845,00 1 809 190 845,00 LFI 2025 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 3 280 409 211,00 3 249 641 878,00 LFI 2025 source
Recherche et enseignement supérieur 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles 469 408 586,00 428 039 194,00 PLF 2026 source
Recherche et enseignement supérieur 150 Formations supérieures et recherche universitaire 15 628 183 638,00 15 585 143 424,00 PLF 2026 source
Recherche et enseignement supérieur 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 8 563 913 527,00 8 212 392 870,00 PLF 2026 source
Recherche et enseignement supérieur 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 477 776 585,00 1 485 846 635,00 PLF 2026 source
Recherche et enseignement supérieur 191 Recherche duale (civile et militaire) 150 019 167,00 150 019 167,00 PLF 2026 source
Recherche et enseignement supérieur 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 538 162 635,00 542 162 635,00 PLF 2026 source
Recherche et enseignement supérieur 193 Recherche spatiale 1 847 679 541,00 1 847 679 541,00 PLF 2026 source
Recherche et enseignement supérieur 231 Vie étudiante 3 238 826 359,00 3 223 989 026,00 PLF 2026 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.