D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Remboursements et dégrèvements ».

Remboursements et dégrèvements : RAP pour 2020, RAP pour 2021, RAP pour 2022

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2008.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2009.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2010.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2011.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2012.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2013.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2014.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2015.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2016.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2017.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2018.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2019.

Consulter la source.

Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLF-2026.

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 75 961 506 363,00 75 961 506 363,00 LR 2008 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 16 212 699 028,00 16 212 699 028,00 LR 2008 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 93 868 881 033,00 93 868 881 033,00 LR 2009 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 17 799 908 979,00 17 799 908 979,00 LR 2009 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 73 736 995 490,00 73 736 995 490,00 LR 2010 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 16 148 486 910,00 16 148 486 910,00 LR 2010 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 72 915 090 641,00 72 915 090 641,00 LR 2011 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 11 480 378 255,00 11 480 378 255,00 LR 2011 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 79 119 519 640,00 79 093 009 185,00 LR 2012 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 11 474 389 267,00 11 466 018 018,00 LR 2012 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 74 542 568 775,00 74 570 162 439,00 LR 2013 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 11 635 989 283,00 11 644 645 617,00 LR 2013 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 84 625 283 880,00 84 629 097 098,00 LR 2014 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 11 501 703 898,00 11 501 704 042,00 LR 2014 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 91 509 737 033,00 91 509 006 683,00 LR 2015 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 11 676 234 062,00 11 676 259 770,00 LR 2015 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 90 617 155 747,00 90 617 687 026,00 LR 2016 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 12 707 926 185,00 12 707 915 637,00 LR 2016 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 99 909 061 299,00 99 908 661 857,00 LR 2017 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 12 664 273 791,00 12 664 293 633,00 LR 2017 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 110 022 385 056,00 110 021 501 097,00 LR 2018 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 15 705 071 707,00 15 705 551 525,00 LR 2018 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 121 181 996 455,00 121 176 570 941,00 LR 2019 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 18 886 996 319,00 18 887 408 518,00 LR 2019 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 128 087 485 726,00 128 092 511 989,00 PLR 2020 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 22 929 707 386,00 22 928 799 085,00 PLR 2020 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 122 281 895 718,00 122 287 289 907,00 PLR 2021 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 8 098 840 339,00 8 099 146 636,00 PLR 2021 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 125 785 374 522,00 125 782 958 734,00 PLR 2022 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 6 982 379 749,00 6 982 196 775,00 PLR 2022 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 137 324 000 279,00 137 322 000 279,00 PLR 2023 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 5 123 939 909,00 5 123 083 371,00 PLR 2023 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 141 573 590 889,00 141 568 332 270,00 PLR 2024 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 4 955 159 269,00 4 955 165 409,00 PLR 2024 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 143 576 796 000,00 143 576 796 000,00 LFI 2025 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 4 728 824 991,00 4 728 824 991,00 LFI 2025 source
Remboursements et dégrèvements 200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 140 845 361 429,00 140 845 361 429,00 PLF 2026 source
Remboursements et dégrèvements 201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 4 618 000 000,00 4 618 000 000,00 PLF 2026 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.