Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Sécurité civile ».
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source | | Sécurité civile | 128 | Coordination des moyens de secours | 172 993 008,00 | 172 406 366,00 | LR | | 2008 | source |
| Sécurité civile | 161 | Interventions des services opérationnels | 244 629 061,00 | 228 990 398,00 | LR | | 2008 | source |
| Sécurité civile | 128 | Coordination des moyens de secours | 191 869 431,00 | 183 351 200,00 | LR | | 2009 | source |
| Sécurité civile | 161 | Interventions des services opérationnels | 233 869 728,00 | 236 014 673,00 | LR | | 2009 | source |
| Sécurité civile | 128 | Coordination des moyens de secours | 217 175 249,00 | 231 592 644,00 | LR | | 2010 | source |
| Sécurité civile | 161 | Interventions des services opérationnels | 234 574 953,00 | 229 834 224,00 | LR | | 2010 | source |
| Sécurité civile | 128 | Coordination des moyens de secours | 158 485 737,00 | 162 958 959,00 | LR | | 2011 | source |
| Sécurité civile | 161 | Intervention des services opérationnels | 278 484 424,00 | 254 664 299,00 | LR | | 2011 | source |
| Sécurité civile | 128 | Coordination des moyens de secours | 139 333 409,00 | 174 648 897,00 | LR | | 2012 | source |
| Sécurité civile | 161 | Interventions des services opérationnels | 268 076 912,00 | 269 875 376,00 | LR | | 2012 | source |
| Sécurité civile | 128 | Coordination des moyens de secours | 150 235 341,00 | 161 302 847,00 | LR | | 2013 | source |
| Sécurité civile | 161 | Intervention des services opérationnels | 267 161 506,00 | 271 239 729,00 | LR | | 2013 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le
mode d'emploi.