Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Sécurités ».
Sécurités : RAP pour 2020, RAP pour 2021, RAP pour 2022
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2014.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2015.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2016.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2017.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2018.
Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2019.
Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLF-2026.
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sécurités | 152 | Gendarmerie nationale | 8 013 467 992,00 | 8 076 528 058,00 | LR | 2014 | source | |
| Sécurités | 161 | Sécurité civile | 409 413 792,00 | 427 069 069,00 | LR | 2014 | source | |
| Sécurités | 176 | Police nationale | 9 430 105 038,00 | 9 467 277 656,00 | LR | 2014 | source | |
| Sécurités | 207 | Sécurité et éducation routières | 124 544 176,00 | 125 618 790,00 | LR | 2014 | source | |
| Sécurités | 152 | Gendarmerie nationale | 8 162 375 498,00 | 8 147 322 792,00 | LR | 2015 | source | |
| Sécurités | 161 | Sécurité civile | 641 406 867,00 | 423 629 594,00 | LR | 2015 | source | |
| Sécurités | 176 | Police nationale | 9 708 997 403,00 | 9 702 566 351,00 | LR | 2015 | source | |
| Sécurités | 207 | Sécurité et éducation routières | 41 029 056,00 | 39 605 902,00 | LR | 2015 | source | |
| Sécurités | 152 | Gendarmerie nationale | 8 490 419 689,00 | 8 308 259 366,00 | LR | 2016 | source | |
| Sécurités | 161 | Sécurité civile | 418 777 841,00 | 454 205 391,00 | LR | 2016 | source | |
| Sécurités | 176 | Police nationale | 9 927 145 778,00 | 9 957 776 496,00 | LR | 2016 | source | |
| Sécurités | 207 | Sécurité et éducation routières | 31 594 173,00 | 31 912 544,00 | LR | 2016 | source | |
| Sécurités | 152 | Gendarmerie nationale | 8 844 219 752,00 | 8 653 631 567,00 | LR | 2017 | source | |
| Sécurités | 161 | Sécurité civile | 483 028 632,00 | 507 675 857,00 | LR | 2017 | source | |
| Sécurités | 176 | Police nationale | 10 397 931 744,00 | 10 311 200 496,00 | LR | 2017 | source | |
| Sécurités | 207 | Sécurité et éducation routières | 35 118 656,00 | 35 332 837,00 | LR | 2017 | source | |
| Sécurités | 152 | Gendarmerie nationale | 8 916 238 066,00 | 8 734 983 503,00 | LR | 2018 | source | |
| Sécurités | 161 | Sécurité civile | 768 513 764,00 | 515 098 457,00 | LR | 2018 | source | |
| Sécurités | 176 | Police nationale | 10 808 820 224,00 | 10 595 745 415,00 | LR | 2018 | source | |
| Sécurités | 207 | Sécurité et éducation routières | 38 280 016,00 | 38 636 897,00 | LR | 2018 | source | |
| Sécurités | 152 | Gendarmerie nationale | 9 618 261 633,00 | 8 977 381 759,00 | LR | 2019 | source | |
| Sécurités | 161 | Sécurité civile | 452 371 722,00 | 548 311 708,00 | LR | 2019 | source | |
| Sécurités | 176 | Police nationale | 11 073 783 735,00 | 10 902 962 585,00 | LR | 2019 | source | |
| Sécurités | 207 | Sécurité et éducation routières | 40 942 530,00 | 40 499 813,00 | LR | 2019 | source | |
| Sécurités | 152 | Gendarmerie nationale | 9 517 471 194,00 | 9 100 338 694,00 | PLR | 2020 | source | |
| Sécurités | 161 | Sécurité civile | 474 260 583,00 | 555 361 563,00 | PLR | 2020 | source | |
| Sécurités | 176 | Police nationale | 10 895 179 416,00 | 10 915 889 949,00 | PLR | 2020 | source | |
| Sécurités | 207 | Sécurité et éducation routières | 41 834 176,00 | 41 392 495,00 | PLR | 2020 | source | |
| Sécurités | 152 | Gendarmerie nationale | 9 629 141 556,00 | 9 219 669 886,00 | PLR | 2021 | source | |
| Sécurités | 161 | Sécurité civile | 669 489 514,00 | 677 961 721,00 | PLR | 2021 | source | |
| Sécurités | 176 | Police nationale | 11 102 496 741,00 | 11 049 877 546,00 | PLR | 2021 | source | |
| Sécurités | 207 | Sécurité et éducation routières | 39 502 284,00 | 40 121 680,00 | PLR | 2021 | source | |
| Sécurités | 152 | Gendarmerie nationale | 10 064 465 258,00 | 9 659 342 152,00 | PLR | 2022 | source | |
| Sécurités | 161 | Sécurité civile | 703 953 215,00 | 652 670 500,00 | PLR | 2022 | source | |
| Sécurités | 176 | Police nationale | 12 136 455 762,00 | 11 782 396 723,00 | PLR | 2022 | source | |
| Sécurités | 207 | Sécurité et éducation routières | 49 404 334,00 | 49 014 945,00 | PLR | 2022 | source | |
| Sécurités | 152 | Gendarmerie nationale | 10 406 520 658,00 | 10 136 926 405,00 | PLR | 2023 | source | |
| Sécurités | 161 | Sécurité civile | 1 155 726 392,00 | 674 509 617,00 | PLR | 2023 | source | |
| Sécurités | 176 | Police nationale | 12 542 851 136,00 | 12 376 169 570,00 | PLR | 2023 | source | |
| Sécurités | 207 | Sécurité et éducation routières | 65 480 916,00 | 55 547 183,00 | PLR | 2023 | source | |
| Sécurités | 152 | Gendarmerie nationale | 11 118 361 224,00 | 11 009 866 788,00 | PLR | 2024 | source | |
| Sécurités | 161 | Sécurité civile | 980 451 857,00 | 962 616 283,00 | PLR | 2024 | source | |
| Sécurités | 176 | Police nationale | 13 276 739 055,00 | 13 443 240 128,00 | PLR | 2024 | source | |
| Sécurités | 207 | Sécurité et éducation routières | 73 037 690,00 | 70 078 388,00 | PLR | 2024 | source | |
| Sécurités | 152 | Gendarmerie nationale | 11 327 283 697,00 | 10 891 801 471,00 | LFI | 2025 | source | |
| Sécurités | 161 | Sécurité civile | 860 096 444,00 | 830 496 080,00 | LFI | 2025 | source | |
| Sécurités | 176 | Police nationale | 13 828 700 440,00 | 13 453 533 133,00 | LFI | 2025 | source | |
| Sécurités | 207 | Sécurité et éducation routières | 83 622 634,00 | 82 115 152,00 | LFI | 2025 | source | |
| Sécurités | 152 | Gendarmerie nationale | 11 159 701 534,00 | 11 091 908 790,00 | PLF | 2026 | source | |
| Sécurités | 161 | Sécurité civile | 994 941 569,00 | 882 722 402,00 | PLF | 2026 | source | |
| Sécurités | 176 | Police nationale | 14 342 441 306,00 | 13 890 776 897,00 | PLF | 2026 | source | |
| Sécurités | 207 | Sécurité et éducation routières | 83 622 634,00 | 82 115 152,00 | PLF | 2026 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.