D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Santé » pour la loi de règlement (tous les exercices).

Santé : RAP pour 2020, RAP pour 2021, RAP pour 2022

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2008.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2009.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2010.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2011.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2012.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2013.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2014.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2015.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2016.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2017.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2018.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2019.

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Santé 136 Drogue et toxicomanie 27 376 509,00 26 580 425,00 LR 2008 source
Santé 171 Offre de soins et qualité du système de soins 110 163 579,00 110 316 980,00 LR 2008 source
Santé 204 Santé publique et prévention 270 679 804,00 270 004 858,00 LR 2008 source
Santé 171 Offre de soins et qualité du système de soins 120 727 021,00 121 258 282,00 LR 2009 source
Santé 183 Protection maladie 917 301 271,00 918 513 553,00 LR 2009 source
Santé 204 Prévention et sécurité sanitaire 806 312 935,00 915 090 323,00 LR 2009 source
Santé 171 Offre de soins et qualité du système de soins 118 697 978,00 119 911 009,00 LR 2010 source
Santé 183 Protection maladie 682 940 252,00 681 384 801,00 LR 2010 source
Santé 204 Prévention et sécurité sanitaire 379 318 424,00 389 375 007,00 LR 2010 source
Santé 183 Protection maladie 677 133 760,00 678 689 138,00 LR 2011 source
Santé 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 543 956 596,00 547 327 557,00 LR 2011 source
Santé 183 Protection maladie 634 490 433,00 634 490 506,00 LR 2012 source
Santé 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 683 705 814,00 682 824 383,00 LR 2012 source
Santé 183 Protection maladie 743 980 404,00 743 980 404,00 LR 2013 source
Santé 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 634 514 347,00 635 004 396,00 LR 2013 source
Santé 183 Protection maladie 759 902 938,00 759 902 938,00 LR 2014 source
Santé 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 630 769 246,00 629 973 340,00 LR 2014 source
Santé 183 Protection maladie 773 909 426,00 773 909 426,00 LR 2015 source
Santé 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 501 634 120,00 477 616 537,00 LR 2015 source
Santé 183 Protection maladie 837 749 713,00 837 749 713,00 LR 2016 source
Santé 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 474 143 156,00 476 741 008,00 LR 2016 source
Santé 183 Protection maladie 811 711 502,00 811 703 009,00 LR 2017 source
Santé 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 441 386 665,00 436 877 258,00 LR 2017 source
Santé 183 Protection maladie 911 055 681,00 911 055 806,00 LR 2018 source
Santé 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 424 741 508,00 426 721 073,00 LR 2018 source
Santé 183 Protection maladie 947 203 898,00 947 212 266,00 LR 2019 source
Santé 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 405 317 887,00 407 613 155,00 LR 2019 source
Santé 183 Protection maladie 936 048 886,00 936 048 886,00 PLR 2020 source
Santé 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 829 949 528,00 787 985 196,00 PLR 2020 source
Santé 183 Protection maladie 1 002 034 300,00 1 002 034 300,00 PLR 2021 source
Santé 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 496 449 740,00 493 173 391,00 PLR 2021 source
Santé 183 Protection maladie 1 022 019 887,00 1 022 019 827,00 PLR 2022 source
Santé 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 384 631 597,00 392 834 124,00 PLR 2022 source
Santé 379 Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) 1 358 457 945,00 1 358 457 945,00 PLR 2022 source
Santé 499 Carte vitale biométrique 4 300 000,00 4 300 000,00 PLR 2022 source
Santé 183 Protection maladie 1 153 506 045,00 1 153 506 104,00 PLR 2023 source
Santé 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 334 407 603,00 335 721 943,00 PLR 2023 source
Santé 379 Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) 2 120 400 000,00 2 120 400 000,00 PLR 2023 source
Santé 183 Protection maladie 1 166 740 000,00 1 166 740 000,00 PLR 2024 source
Santé 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 426 868 747,00 387 131 096,00 PLR 2024 source
Santé 379 Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) 1 248 900 000,00 1 248 900 000,00 PLR 2024 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.