D-budget

Commandes

Fermer

Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Sport, jeunesse et vie associative ».

Sport, jeunesse et vie associative : RAP pour 2020, RAP pour 2021, RAP pour 2022

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2008.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2009.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2010.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2011.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2012.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2013.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2014.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2015.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2016.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2017.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2018.

Consulter la source.

Source de la donnée : légifrance lois : crédits. Texte : LR-2019.

Consulter la source.

Source de la donnée : texte sur le site de l'Assemblée nationale : crédits. Texte : PLF-2026.

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Source de la donnée : fichier open data publié par le ministère de l'économie et des finances

Consulter la source.

Afficher les données

Mission Code prog Programme AE CP Type LFR Exercice Source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 125 798 203,00 127 976 994,00 LR 2008 source
Sport, jeunesse et vie associative 210 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative 435 793 567,00 435 457 063,00 LR 2008 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 182 926 866,00 200 714 908,00 LR 2008 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 143 760 227,00 144 919 459,00 LR 2009 source
Sport, jeunesse et vie associative 210 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative 464 050 432,00 433 925 875,00 LR 2009 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 245 743 793,00 246 668 315,00 LR 2009 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 175 590 871,00 176 267 621,00 LR 2010 source
Sport, jeunesse et vie associative 210 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative 378 716 852,00 380 438 831,00 LR 2010 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 239 243 462,00 243 548 560,00 LR 2010 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 214 406 557,00 213 371 215,00 LR 2011 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 222 551 070,00 234 897 760,00 LR 2011 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 198 055 482,00 199 004 730,00 LR 2012 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 260 663 060,00 265 366 721,00 LR 2012 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 244 488 820,00 244 551 876,00 LR 2013 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 242 523 773,00 254 625 124,00 LR 2013 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 210 774 799,00 209 321 020,00 LR 2014 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 236 280 303,00 241 607 729,00 LR 2014 source
Sport, jeunesse et vie associative 411 Projets innovants en faveur de la jeunesse 84 000 000,00 84 000 000,00 LR 2014 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 265 132 171,00 265 438 201,00 LR 2015 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 229 612 939,00 238 753 865,00 LR 2015 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 433 129 874,00 433 560 140,00 LR 2016 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 224 671 076,00 232 186 689,00 LR 2016 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 540 581 090,00 540 177 010,00 LR 2017 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 241 379 323,00 243 456 449,00 LR 2017 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 560 801 381,00 560 245 459,00 LR 2018 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 343 003 057,00 327 747 893,00 LR 2018 source
Sport, jeunesse et vie associative 350 Jeux olympiques et paralympiques 2024 58 000 000,00 48 000 000,00 LR 2018 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 629 771 639,00 631 039 312,00 LR 2019 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 293 975 042,00 301 962 161,00 LR 2019 source
Sport, jeunesse et vie associative 350 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 237 040 000,00 65 250 000,00 LR 2019 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 708 752 238,00 708 064 319,00 PLR 2020 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 421 754 960,00 426 263 615,00 PLR 2020 source
Sport, jeunesse et vie associative 350 Jeux olympiques et paralympiques 2024 -54 058 867,00 127 731 133,00 PLR 2020 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 627 435 304,00 611 782 604,00 PLR 2021 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 765 057 155,00 685 801 755,00 PLR 2021 source
Sport, jeunesse et vie associative 350 Jeux olympiques et paralympiques 2024 730 458 866,00 235 608 866,00 PLR 2021 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 681 208 468,00 673 955 742,00 PLR 2022 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 634 298 782,00 690 765 567,00 PLR 2022 source
Sport, jeunesse et vie associative 350 Jeux olympiques et paralympiques 2024 149 980 598,00 295 640 840,00 PLR 2022 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 794 973 956,00 799 374 440,00 PLR 2023 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 665 647 080,00 577 585 505,00 PLR 2023 source
Sport, jeunesse et vie associative 350 Jeux olympiques et paralympiques 2024 132 047 840,00 345 547 840,00 PLR 2023 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 769 640 849,00 772 517 592,00 PLR 2024 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 668 129 672,00 639 026 388,00 PLR 2024 source
Sport, jeunesse et vie associative 350 Jeux olympiques et paralympiques 2024 45 481 320,00 136 095 354,00 PLR 2024 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 848 101 987,00 848 101 987,00 LFI 2025 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 694 658 299,00 593 149 632,00 LFI 2025 source
Sport, jeunesse et vie associative 350 Jeux olympiques et paralympiques 2024 3 253 000,00 48 205 300,00 LFI 2025 source
Sport, jeunesse et vie associative 385 Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 20 000 000,00 9 200 000,00 LFI 2025 source
Sport, jeunesse et vie associative 163 Jeunesse et vie associative 626 640 612,00 626 640 612,00 PLF 2026 source
Sport, jeunesse et vie associative 219 Sport 567 919 047,00 554 410 380,00 PLF 2026 source
Sport, jeunesse et vie associative 385 Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 400 707 649,00 54 805 758,00 PLF 2026 source

Personnaliser le graphique

Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi.