Vous avez demandé : les programmes dans les missions (CP) dont le libellé ou le code contient « Ville et logement ».
Afficher les données
| Mission | Code prog | Programme | AE | CP | Type | LFR | Exercice | Source | | Ville et logement | 109 | Aide à l'accès au logement | 5 094 312 057,00 | 5 094 312 057,00 | LR | | 2008 | source |
| Ville et logement | 135 | Développement et amélioration de l'offre de logement | 1 209 430 333,00 | 943 093 849,00 | LR | | 2008 | source |
| Ville et logement | 147 | Equité sociale et territoriale et soutien | 760 770 896,00 | 793 724 028,00 | LR | | 2008 | source |
| Ville et logement | 202 | Rénovation urbaine | 358 014 393,00 | 59 221 411,00 | LR | | 2008 | source |
| Ville et logement | 109 | Aide à l'accès au logement | 5 504 060 624,00 | 5 504 060 624,00 | LR | | 2009 | source |
| Ville et logement | 135 | Développement et amélioration de l'offre de logement | 728 488 814,00 | 648 699 937,00 | LR | | 2009 | source |
| Ville et logement | 147 | Politique de la ville | 757 672 651,00 | 788 398 417,00 | LR | | 2009 | source |
| Ville et logement | 177 | Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 1 293 831 992,00 | 1 295 230 365,00 | LR | | 2009 | source |
| Ville et logement | 109 | Aide à l'accès au logement | 5 561 532 780,00 | 5 560 977 826,00 | LR | | 2010 | source |
| Ville et logement | 135 | Développement et amélioration de l'offre de logement | -398 568 883,00 | 656 108 857,00 | LR | | 2010 | source |
| Ville et logement | 147 | Politique de la ville | 627 258 253,00 | 632 136 342,00 | LR | | 2010 | source |
| Ville et logement | 177 | Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 1 284 830 835,00 | 1 285 151 971,00 | LR | | 2010 | source |
| Ville et logement | 331 | Rénovation thermique des logements | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | LR | | 2010 | source |
| Ville et logement | 109 | Aide à l'accès au logement | 5 543 397 433,00 | 5 543 952 387,00 | LR | | 2011 | source |
| Ville et logement | 135 | Développement et amélioration de l'offre de logement | 440 313 596,00 | 567 912 137,00 | LR | | 2011 | source |
| Ville et logement | 147 | Politique de la ville et Grand Paris | 559 153 929,00 | 570 517 071,00 | LR | | 2011 | source |
| Ville et logement | 177 | Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 1 259 933 478,00 | 1 260 804 653,00 | LR | | 2011 | source |
| Ville et logement | 109 | Aide à l'accès au logement | 5 749 645 051,00 | 5 749 645 051,00 | LR | | 2012 | source |
| Ville et logement | 135 | Développement et amélioration de l'offre de logement | 478 418 127,00 | 374 999 453,00 | LR | | 2012 | source |
| Ville et logement | 147 | Politique de la ville et Grand Paris | 503 938 191,00 | 512 250 809,00 | LR | | 2012 | source |
| Ville et logement | 177 | Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 1 299 038 638,00 | 1 300 696 354,00 | LR | | 2012 | source |
Personnaliser le graphique
Pour plus d'information, consultez le
mode d'emploi.